0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | mika 50/41/14/0 | umitan 0/0/1 | Cinnamon 0/0/0 | TELTEL 0/0/3 | TEL 0/0/0 | baru 0/0/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 112 | 50 | 53 | 29 | 13 |
1 | TAXI - 161 | TAXI - 111 | TAXI - 37 | TAXI - 69 | BUS - 55 | TAXI - 23 |
2 | TAXI - 135 | BUS - 124 | TAXI - 23 | TAXI - 86 | BUS - 89 | TAXI - 22 |
3 | BUS - 108 | BUS - 153 | BUS - 67 | BUS - 116 | BUS - 105 | BUS - 65 |
4 | BLACK - 115 | U-GROUND - 140 | BUS - 102 | TAXI - 117 | BUS - 107 | TAXI - 82 |
5 | TAXI - 127 | TAXI - 156 | BUS - 67 | TAXI - 108 | TAXI - 119 | BUS - 140 |
6 | TAXI - 115 | TAXI - 140 | U-GROUND - 79 | BUS - 105 | TAXI - 108 | BUS - 82 |
7 | TAXI - 102 | U-GROUND - 153 | TAXI - 63 | TAXI - 89 | BUS - 116 | BUS - 67 |
8 | TAXI - 115 | BUS - 184 | BUS - 100 | U-GROUND - 140 | BUS - 108 | BUS - 102 |
9 | BLACK - 127 | BUS - 153 | TAXI - 101 | TAXI - 126 | TAXI - 105 | TAXI - 115 |
10 | TAXI - 116 | BUS - 124 | TAXI - 100 | TAXI - 140 | TAXI - 89 | TAXI - 102 |
11 | BUS - 86 | BUS - 153 | BUS - 111 | BUS - 154 | U-GROUND - 128 | BUS - 67 |
12 | BUS - 87 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 153 | BUS - 156 | TAXI - 142 | BUS - 102 |
13 | BUS - 41 | TAXI - 184 | U-GROUND - 111 | BUS - 140 | TAXI - 128 | TAXI - 103 |
14 | BUS - 52 | BUS - 156 | U-GROUND - 67 | BUS - 82 | U-GROUND - 89 | TAXI - 86 |
15 | BUS - 41 | TAXI - 140 | BUS - 23 | BUS - 67 | TAXI - 105 | BUS - 52 |
16 | TAXI - 29 | TAXI - 126 | TAXI - 13 | BUS - 102 | TAXI - 89 | TAXI - 40 |
17 | TAXI - 42 | TAXI - 115 | TAXI - 14 | TAXI - 103 | TAXI - 71 | TAXI - 27 |
18 | TAXI - 72 | - | - | - | - | - |
19 | BLACK - 107 | TAXI - 127 | TAXI - 13 | TAXI - 86 | TAXI - 72 | TAXI - 26 |
20 | BUS - 161 | TAXI - 116 | BUS - 23 | TAXI - 103 | BUS - 105 | - |
21 | BLACK - 128 | - | - | - | - | - |
22 | BLACK - 185 | BUS - 142 | BUS - 67 | - | BUS - 89 | - |
23 | U-GROUND - 153 | TAXI - 158 | TAXI - 66 | - | U-GROUND - 128 | - |
24 | U-GROUND - 163 | - | TAXI - 65 | - | U-GROUND - 89 | - |
ログイン