0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | mika 42/29/11/3 | TEL 1/4/2 | roa 2/3/2 | TELTEL 0/3/4 | umitan 0/4/3 | Cinnamon 0/4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 174 | 132 | 141 | 50 | 26 |
1 | TAXI - 195 | TAXI - 161 | TAXI - 140 | TAXI - 133 | TAXI - 49 | TAXI - 15 |
2 | TAXI - 194 | BUS - 128 | TAXI - 154 | BUS - 157 | TAXI - 36 | BUS - 29 |
3 | TAXI - 193 | U-GROUND - 185 | TAXI - 153 | TAXI - 158 | TAXI - 35 | TAXI - 41 |
4 | TAXI - 181 | BUS - 184 | BUS - 180 | TAXI - 157 | TAXI - 65 | BUS - 87 |
5 | TAXI - 166 | BUS - 185 | BUS - 153 | TAXI - 156 | BUS - 63 | TAXI - 88 |
6 | TAXI - 151 | TAXI - 186 | TAXI - 167 | TAXI - 157 | TAXI - 79 | TAXI - 117 |
7 | TAXI - 165 | TAXI - 185 | TAXI - 153 | TAXI - 156 | U-GROUND - 111 | TAXI - 116 |
8 | BUS - 123 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 163 | TAXI - 140 | TAXI - 124 | TAXI - 127 |
9 | TAXI - 122 | BUS - 180 | U-GROUND - 111 | TAXI - 154 | BUS - 77 | TAXI - 133 |
10 | TAXI - 123 | TAXI - 165 | TAXI - 124 | TAXI - 153 | TAXI - 95 | TAXI - 140 |
11 | BLACK - 144 | TAXI - 179 | BUS - 123 | BUS - 180 | TAXI - 122 | U-GROUND - 153 |
12 | TAXI - 177 | TAXI - 191 | BUS - 124 | BUS - 165 | TAXI - 146 | U-GROUND - 163 |
13 | TAXI - 176 | - | - | - | - | - |
14 | BLACK - 189 | TAXI - 190 | BUS - 123 | BUS - 191 | TAXI - 163 | TAXI - 177 |
15 | TAXI - 178 | - | - | - | - | - |
16 | TAXI - 164 | TAXI - 189 | TAXI - 137 | BUS - 165 | BUS - 191 | TAXI - 163 |
17 | TAXI - 148 | TAXI - 178 | TAXI - 147 | TAXI - 149 | BUS - 165 | BUS - 144 |
18 | TAXI - 123 | - | - | - | - | BUS - 123 |
ログイン