0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | やの 42/24/13/3 | しばさき 1/4/2 | まるやま 2/2/4 | 藤井 2/4/2 | ngym 0/6/2 | ikeda 5/3/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 197 | 155 | 112 | 103 | 117 |
1 | TAXI - 124 | TAXI - 196 | TAXI - 154 | TAXI - 100 | TAXI - 102 | TAXI - 108 |
2 | BUS - 77 | TAXI - 183 | BUS - 153 | BUS - 63 | TAXI - 115 | BUS - 135 |
3 | TAXI - 95 | TAXI - 166 | BUS - 124 | TAXI - 48 | TAXI - 102 | BUS - 128 |
4 | BLACK - 122 | TAXI - 153 | TAXI - 123 | TAXI - 62 | TAXI - 83 | U-GROUND - 140 |
5 | TAXI - 95 | U-GROUND - 163 | TAXI - 137 | TAXI - 61 | TAXI - 101 | BUS - 82 |
6 | TAXI - 94 | BUS - 144 | TAXI - 147 | TAXI - 78 | TAXI - 100 | TAXI - 65 |
7 | BUS - 74 | TAXI - 177 | TAXI - 164 | TAXI - 77 | BUS - 111 | BUS - 22 |
8 | U-GROUND - 46 | TAXI - 163 | TAXI - 179 | BUS - 58 | U-GROUND - 79 | TAXI - 23 |
9 | BLACK - 1 | U-GROUND - 111 | TAXI - 165 | TAXI - 74 | U-GROUND - 67 | TAXI - 13 |
10 | BUS - 58 | - | - | - | - | - |
11 | BUS - 77 | TAXI - 124 | BUS - 123 | U-GROUND - 46 | BUS - 102 | U-GROUND - 89 |
12 | TAXI - 95 | TAXI - 111 | BUS - 165 | U-GROUND - 79 | TAXI - 115 | U-GROUND - 140 |
13 | TAXI - 122 | BUS - 124 | BUS - 191 | BUS - 78 | TAXI - 114 | U-GROUND - 153 |
14 | BUS - 144 | BUS - 123 | BUS - 163 | BUS - 77 | TAXI - 132 | BUS - 180 |
15 | TAXI - 145 | BUS - 122 | TAXI - 177 | TAXI - 95 | TAXI - 140 | TAXI - 165 |
16 | TAXI - 146 | TAXI - 146 | - | - | - | - |
ログイン