0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | たも 43/44/15/1 | るいるい 0/0/2 | まきてぃな 0/0/2 | ホジェリオ 0/0/0 | きぬどうふ 0/0/4 | めろん 0/1/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 13 | 197 | 141 | 155 | 103 |
1 | TAXI - 42 | TAXI - 24 | TAXI - 184 | TAXI - 133 | TAXI - 154 | TAXI - 102 |
2 | TAXI - 72 | TAXI - 37 | TAXI - 185 | TAXI - 140 | TAXI - 139 | TAXI - 83 |
3 | BUS - 105 | TAXI - 24 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 89 | TAXI - 154 | TAXI - 102 |
4 | BUS - 107 | TAXI - 13 | TAXI - 142 | BUS - 55 | TAXI - 140 | BUS - 86 |
5 | TAXI - 119 | TAXI - 14 | TAXI - 118 | BUS - 29 | TAXI - 126 | TAXI - 69 |
6 | TAXI - 136 | TAXI - 25 | TAXI - 129 | TAXI - 16 | TAXI - 127 | TAXI - 86 |
7 | TAXI - 162 | TAXI - 14 | TAXI - 135 | TAXI - 29 | BUS - 116 | BUS - 102 |
8 | BLACK - 175 | TAXI - 13 | TAXI - 143 | BUS - 55 | BUS - 142 | BUS - 67 |
9 | TAXI - 174 | U-GROUND - 89 | TAXI - 135 | TAXI - 71 | BUS - 128 | U-GROUND - 111 |
10 | TAXI - 173 | TAXI - 105 | TAXI - 136 | TAXI - 89 | BUS - 199 | U-GROUND - 153 |
11 | TAXI - 160 | BUS - 108 | TAXI - 135 | U-GROUND - 140 | BUS - 128 | BUS - 184 |
12 | BLACK - 173 | BUS - 135 | BUS - 128 | TAXI - 133 | TAXI - 142 | BUS - 156 |
13 | TAXI - 160 | - | - | - | - | - |
14 | TAXI - 173 | TAXI - 161 | BUS - 135 | BUS - 127 | BUS - 116 | BUS - 140 |
15 | TAXI - 188 | - | - | - | - | - |
16 | TAXI - 187 | BUS - 199 | BUS - 161 | BUS - 133 | TAXI - 118 | TAXI - 156 |
17 | BUS - 185 | BUS - 128 | BUS - 135 | TAXI - 141 | TAXI - 142 | TAXI - 140 |
18 | TAXI - 184 | U-GROUND - 185 | BUS - 128 | TAXI - 133 | BUS - 157 | U-GROUND - 153 |
19 | BLACK - 196 | BUS - 184 | U-GROUND - 185 | BUS - 140 | TAXI - 156 | BUS - 180 |
20 | TAXI - 197 | BUS - 180 | BUS - 157 | U-GROUND - 153 | BUS - 154 | TAXI - 181 |
21 | TAXI - 195 | BUS - 190 | BUS - 156 | BUS - 184 | - | TAXI - 182 |
22 | BLACK - 194 | BUS - 191 | BUS - 157 | BUS - 153 | - | TAXI - 183 |
23 | TAXI - 192 | - | - | U-GROUND - 185 | - | - |
24 | TAXI - 190 | - | - | TAXI - 170 | - | - |
ログイン