0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | カイリ 28/28/13/2 | ぜかみか 5/6/0 | 最原 5/1/4 | さとり 5/2/4 | 柊 しぐれ 6/3/1 | のんたり 3/5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 29 | 13 | 117 | 34 | 174 |
1 | TAXI - 140 | BUS - 55 | BUS - 52 | TAXI - 108 | BUS - 46 | TAXI - 161 |
2 | BUS - 82 | - | - | - | - | - |
3 | TAXI - 101 | BUS - 89 | BUS - 67 | BUS - 116 | U-GROUND - 79 | BUS - 128 |
4 | TAXI - 83 | U-GROUND - 67 | BUS - 82 | BUS - 127 | TAXI - 63 | U-GROUND - 140 |
5 | TAXI - 102 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 86 | U-GROUND - 111 | BUS - 100 | TAXI - 115 | TAXI - 79 | TAXI - 132 |
7 | BLACK - 87 | TAXI - 110 | TAXI - 101 | TAXI - 102 | TAXI - 63 | TAXI - 140 |
8 | BUS - 41 | TAXI - 111 | TAXI - 82 | BUS - 86 | BUS - 79 | U-GROUND - 89 |
9 | BLACK - 29 | U-GROUND - 67 | TAXI - 65 | BUS - 87 | U-GROUND - 46 | TAXI - 88 |
10 | TAXI - 16 | TAXI - 51 | BUS - 67 | TAXI - 70 | U-GROUND - 13 | TAXI - 89 |
11 | TAXI - 29 | TAXI - 68 | BUS - 102 | TAXI - 87 | BUS - 52 | TAXI - 105 |
12 | BUS - 15 | TAXI - 67 | TAXI - 115 | BUS - 41 | BUS - 86 | BUS - 107 |
13 | TAXI - 26 | U-GROUND - 13 | TAXI - 102 | BUS - 15 | BUS - 52 | BUS - 105 |
14 | TAXI - 39 | - | BUS - 86 | - | TAXI - 39 | TAXI - 89 |
ログイン