時間 | ぜかみか 15/12/6/5 | のんたり 10/6/3 | さとり 8/8/3 | 柊 しぐれ 9/6/4 | 最原 8/7/4 | カイリ 7/8/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 29 | 138 | 103 | 34 | 50 |
1 | TAXI - 159 | BUS - 55 | TAXI - 152 | TAXI - 102 | BUS - 46 | TAXI - 49 |
2 | TAXI - 172 | BUS - 89 | TAXI - 153 | BUS - 67 | TAXI - 61 | TAXI - 66 |
3 | TAXI - 187 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 185 | BUS - 102 | TAXI - 78 | TAXI - 82 |
4 | BUS - 185 | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - |
ログイン