時間 | takeaki 19/11/9/4 | あきお 7/7/3 | でんきゃさん 7/7/4 | ぼんくら1 8/8/2 | ぼんくら2 9/7/2 | でんきゃさん2号店 8/6/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 91 | 141 | 138 | 197 | 26 |
1 | TAXI - 100 | TAXI - 105 | TAXI - 142 | TAXI - 124 | TAXI - 184 | TAXI - 39 |
2 | BUS - 63 | TAXI - 89 | TAXI - 128 | TAXI - 111 | BUS - 153 | TAXI - 52 |
3 | BUS - 34 | U-GROUND - 13 | TAXI - 142 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 111 | BUS - 67 |
4 | TAXI - 22 | TAXI - 23 | BUS - 128 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 79 | BUS - 65 |
5 | BLACK - 3 | BUS - 3 | - | - | - | - |
ログイン