0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 >
時間 | wf 42/31/20/2 | koketomi 2/1/1 | kaguyama 2/1/1 | マイケル 3/2/0 | ゴメス 1/4/0 | 話が違うよ月並さん 1/2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 132 | 141 | 103 | 34 | 197 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 140 | TAXI - 142 | TAXI - 86 | TAXI - 22 | TAXI - 184 |
2 | BUS - ??? | TAXI - 132 | TAXI - 128 | BUS - 87 | TAXI - 23 | TAXI - 185 |
3 | BUS - 29 | TAXI - 140 | U-GROUND - 89 | BUS - 105 | TAXI - 13 | U-GROUND - 128 |
4 | TAXI - ??? | BUS - 82 | BUS - 55 | TAXI - 91 | BUS - 52 | U-GROUND - 89 |
5 | BUS - ??? | BUS - 67 | TAXI - 54 | TAXI - 72 | TAXI - 39 | TAXI - 88 |
6 | BUS - ??? | BUS - 102 | TAXI - 55 | BUS - 105 | TAXI - 52 | TAXI - 87 |
7 | BLACK - ??? | BUS - 86 | BUS - 89 | BUS - 108 | BUS - 13 | TAXI - 88 |
8 | BUS - 142 | BUS - 102 | U-GROUND - 128 | BUS - 135 | U-GROUND - 89 | TAXI - 117 |
9 | BUS - ??? | TAXI - 115 | U-GROUND - 185 | BUS - 128 | U-GROUND - 140 | TAXI - 116 |
10 | BLACK - ??? | TAXI - 102 | TAXI - 184 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 153 | BUS - 142 |
11 | TAXI - ??? | BUS - 67 | BUS - 180 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 163 | BUS - 128 |
12 | TAXI - ??? | BUS - 102 | BUS - 184 | U-GROUND - 185 | BUS - 191 | BUS - 135 |
13 | TAXI - 193 | TAXI - 115 | BUS - 180 | TAXI - 170 | TAXI - 192 | TAXI - 129 |
14 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - ??? | TAXI - 126 | BUS - 153 | TAXI - 157 | TAXI - 194 | TAXI - 142 |
16 | TAXI - ??? | TAXI - 140 | TAXI - 152 | TAXI - 156 | TAXI - 193 | BUS - 157 |
17 | TAXI - ??? | U-GROUND - 153 | TAXI - 138 | TAXI - 140 | TAXI - 180 | BUS - 133 |
18 | BUS - 123 | U-GROUND - 111 | TAXI - 124 | U-GROUND - 153 | BUS - 165 | BUS - 140 |
19 | BLACK - ??? | U-GROUND - 79 | BUS - 77 | - | - | - |
ログイン