0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | TKR 3/15/2/5 | ストラス 0/0/0 |
---|---|---|
0 | 34 | 91 |
1 | TAXI - 22 | TAXI - 72 |
2 | TAXI - 35 | BUS - 105 |
3 | TAXI - 65 | TAXI - 89 |
4 | TAXI - 82 | U-GROUND - 67 |
5 | TAXI - 101 | U-GROUND - 13 |
6 | TAXI - 114 | TAXI - 23 |
7 | TAXI - 126 | BUS - 67 |
8 | TAXI - 115 | U-GROUND - 111 |
9 | TAXI - 127 | U-GROUND - 67 |
10 | TAXI - 134 | BUS - 102 |
11 | TAXI - 142 | TAXI - 115 |
12 | TAXI - 128 | TAXI - 127 |
13 | U-GROUND - 89 | TAXI - 133 |
14 | U-GROUND - 13 | TAXI - 127 |
15 | U-GROUND - 46 | TAXI - 115 |
16 | U-GROUND - 74 | TAXI - 102 |
17 | BUS - 94 | BUS - 67 |
18 | TAXI - 95 | BUS - 65 |
19 | TAXI - 122 | BUS - 63 |
20 | TAXI - 146 | TAXI - 79 |
21 | TAXI - 163 | BUS - 78 |
22 | U-GROUND - 111 | BUS - 77 |
23 | U-GROUND - 79 | - |
24 | TAXI - 78 | - |
ログイン