0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | miya 38/28/15/2 | Bu 4/2/2 | shim 2/4/1 | めんでい 2/4/1 | な 3/3/2 | ayu 1/5/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 26 | 50 | 29 | 94 | 197 |
1 | TAXI - 199 | TAXI - 15 | TAXI - 38 | TAXI - 42 | TAXI - 95 | TAXI - 184 |
2 | TAXI - 188 | TAXI - 14 | TAXI - 51 | TAXI - 72 | TAXI - 122 | BUS - 185 |
3 | TAXI - 128 | - | - | - | - | - |
4 | BLACK - 89 | BUS - 13 | TAXI - 67 | BUS - 105 | BUS - 144 | TAXI - 186 |
5 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 111 | TAXI - 89 | BUS - 163 | TAXI - 185 |
6 | TAXI - 142 | BUS - 78 | BUS - 100 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 153 | BUS - 187 |
7 | TAXI - 158 | TAXI - 79 | BUS - 111 | BUS - 161 | U-GROUND - 140 | TAXI - 188 |
8 | TAXI - 157 | U-GROUND - 67 | TAXI - 124 | BUS - 128 | TAXI - 126 | TAXI - 187 |
9 | BLACK - 133 | BUS - 102 | BUS - 153 | TAXI - 142 | TAXI - 115 | BUS - 185 |
10 | BUS - 140 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 89 | BUS - 86 | TAXI - 154 | TAXI - 134 | TAXI - 126 | U-GROUND - 128 |
12 | U-GROUND - 67 | BUS - 52 | TAXI - 153 | TAXI - 142 | TAXI - 140 | U-GROUND - 89 |
13 | BUS - 23 | BUS - 13 | U-GROUND - 111 | TAXI - 128 | BUS - 82 | U-GROUND - 67 |
14 | TAXI - 37 | TAXI - 23 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 89 | BUS - 65 | TAXI - 66 |
15 | TAXI - 24 | TAXI - 13 | TAXI - 62 | U-GROUND - 67 | BUS - 63 | TAXI - 49 |
16 | TAXI - 38 | TAXI - 14 | TAXI - 79 | BUS - 52 | TAXI - 48 | TAXI - 50 |
17 | TAXI - 51 | - | BUS - 78 | TAXI - 51 | - | TAXI - 37 |
ログイン