0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | amax 32/32/20/2 | まる 3/4/0 | カイザー 5/2/0 | rosai 1/3/2 | inukaiza 5/1/1 | 逃げられないあまた 5/0/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 91 | 26 | 112 | 103 | 198 |
1 | TAXI - 184 | TAXI - 105 | TAXI - 39 | TAXI - 111 | TAXI - 86 | TAXI - 186 |
2 | BUS - 156 | TAXI - 89 | TAXI - 52 | U-GROUND - 163 | BUS - 102 | TAXI - 185 |
3 | TAXI - 140 | - | - | - | - | - |
4 | BLACK - 139 | U-GROUND - 140 | BUS - 67 | U-GROUND - 153 | BUS - 127 | BUS - 157 |
5 | TAXI - 130 | TAXI - 154 | BUS - 65 | TAXI - 167 | TAXI - 115 | TAXI - 156 |
6 | TAXI - 124 | TAXI - 139 | BUS - 67 | TAXI - 183 | TAXI - 126 | BUS - 154 |
7 | BUS - 77 | TAXI - 140 | U-GROUND - 89 | TAXI - 166 | TAXI - 127 | BUS - 156 |
8 | BUS - 58 | BUS - 82 | U-GROUND - 13 | TAXI - 153 | BUS - 102 | TAXI - 140 |
9 | BUS - 77 | BUS - 100 | U-GROUND - 46 | BUS - 124 | BUS - 67 | U-GROUND - 153 |
10 | TAXI - 96 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 109 | BUS - 111 | TAXI - 33 | TAXI - 123 | BUS - 23 | U-GROUND - 163 |
12 | TAXI - 124 | U-GROUND - 79 | TAXI - 46 | TAXI - 122 | TAXI - 13 | BUS - 144 |
13 | BUS - 153 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 79 | BUS - 123 | U-GROUND - 89 | BUS - 163 |
14 | BLACK - 185 | U-GROUND - 67 | TAXI - 63 | BUS - 124 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 153 |
15 | BUS - 157 | BUS - 102 | BUS - 100 | BUS - 153 | BUS - 135 | BUS - 184 |
16 | BLACK - 133 | TAXI - 115 | BUS - 111 | BUS - 180 | BUS - 128 | BUS - 156 |
17 | TAXI - 141 | TAXI - 127 | BUS - 124 | TAXI - 193 | U-GROUND - 185 | TAXI - 157 |
18 | TAXI - 142 | - | - | TAXI - 180 | - | BUS - 142 |
ログイン