0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | KomatsuNana 35/18/9/3 | たきのこ 2/7/3 | MoriMori 5/4/2 | 菅田将暉 3/6/3 | G 3/7/2 | MoriMori2 2/6/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 53 | 117 | 94 | 174 | 132 |
1 | TAXI - 38 | TAXI - 69 | TAXI - 129 | TAXI - 75 | TAXI - 161 | TAXI - 140 |
2 | TAXI - 51 | TAXI - 86 | TAXI - 135 | TAXI - 74 | TAXI - 160 | TAXI - 154 |
3 | TAXI - 67 | TAXI - 69 | BUS - 108 | U-GROUND - 46 | TAXI - 128 | TAXI - 153 |
4 | U-GROUND - 111 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 110 | TAXI - 53 | TAXI - 105 | BUS - 78 | U-GROUND - 89 | BUS - 124 |
6 | TAXI - 99 | TAXI - 40 | TAXI - 89 | TAXI - 79 | U-GROUND - 140 | TAXI - 130 |
7 | TAXI - 80 | TAXI - 52 | U-GROUND - 128 | TAXI - 63 | TAXI - 154 | TAXI - 124 |
8 | TAXI - 99 | BUS - 67 | U-GROUND - 140 | TAXI - 79 | TAXI - 153 | TAXI - 111 |
9 | TAXI - 80 | U-GROUND - 79 | BUS - 82 | TAXI - 63 | TAXI - 154 | TAXI - 112 |
10 | BLACK - 99 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 110 | TAXI - 98 | BUS - 100 | BUS - 79 | TAXI - 153 | TAXI - 111 |
12 | TAXI - 109 | TAXI - 97 | BUS - 111 | TAXI - 78 | BUS - 180 | BUS - 124 |
13 | TAXI - 110 | - | TAXI - 110 | - | - | - |
ログイン