0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | taaffeite 32/22/11/3 | gokakusui 3/4/4 | shillwe 2/5/4 | ウラキ 3/6/2 | NANA 4/6/1 | 有良希 4/5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 53 | 141 | 112 | 174 | 138 |
1 | TAXI - 37 | TAXI - 69 | TAXI - 133 | TAXI - 111 | TAXI - 161 | TAXI - 124 |
2 | TAXI - 23 | TAXI - 52 | TAXI - 140 | U-GROUND - 79 | BUS - 107 | BUS - 77 |
3 | TAXI - 22 | BUS - 13 | BUS - 82 | U-GROUND - 46 | BUS - 105 | BUS - 58 |
4 | TAXI - 35 | BUS - 23 | BUS - 65 | BUS - 34 | TAXI - 89 | BUS - 46 |
5 | TAXI - 36 | BUS - 3 | TAXI - 35 | TAXI - 10 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 79 |
6 | TAXI - 37 | BUS - 23 | TAXI - 65 | TAXI - 34 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 67 |
7 | TAXI - 24 | TAXI - 13 | TAXI - 66 | BUS - 63 | TAXI - 124 | TAXI - 51 |
8 | TAXI - 37 | TAXI - 23 | TAXI - 49 | TAXI - 48 | TAXI - 111 | TAXI - 38 |
9 | TAXI - 50 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 37 | TAXI - 13 | TAXI - 66 | TAXI - 35 | U-GROUND - 67 | TAXI - 24 |
11 | TAXI - 23 | - | - | - | - | - |
12 | BLACK - 37 | TAXI - 23 | TAXI - 65 | TAXI - 22 | TAXI - 66 | TAXI - 38 |
13 | TAXI - 36 | TAXI - 37 | BUS - 67 | TAXI - 35 | TAXI - 49 | TAXI - 50 |
14 | BLACK - 37 | - | - | - | - | - |
ログイン