0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | morimori 34/19/12/2 | Morimori-morimori 0/7/4 | yukari 6/4/1 | Gon 8/2/1 | suda masaki 4/5/3 | hoshino gen 5/5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 155 | 138 | 94 | 132 | 112 |
1 | BUS - 46 | TAXI - 156 | TAXI - 124 | BUS - 74 | TAXI - 140 | TAXI - 100 |
2 | U-GROUND - 13 | TAXI - 157 | TAXI - 111 | TAXI - 58 | U-GROUND - 89 | BUS - 63 |
3 | BUS - 52 | BUS - 142 | U-GROUND - 67 | BUS - 46 | TAXI - 71 | BUS - 65 |
4 | BUS - 86 | - | - | - | - | - |
5 | BUS - 116 | TAXI - 128 | BUS - 52 | U-GROUND - 13 | TAXI - 72 | TAXI - 66 |
6 | BLACK - 127 | TAXI - 142 | BUS - 67 | U-GROUND - 46 | BUS - 105 | TAXI - 82 |
7 | TAXI - 115 | TAXI - 118 | U-GROUND - 111 | BUS - 58 | TAXI - 108 | BUS - 140 |
8 | TAXI - 102 | TAXI - 142 | U-GROUND - 67 | BUS - 77 | BUS - 116 | TAXI - 126 |
9 | TAXI - 115 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 157 | TAXI - 158 | BUS - 102 | BUS - 124 | TAXI - 117 | TAXI - 140 |
11 | BUS - 185 | TAXI - 159 | BUS - 127 | TAXI - 111 | TAXI - 116 | U-GROUND - 128 |
12 | BUS - 184 | TAXI - 170 | TAXI - 133 | U-GROUND - 153 | BUS - 142 | U-GROUND - 140 |
13 | BLACK - 180 | TAXI - 157 | TAXI - 141 | BUS - 180 | - | - |
ログイン