0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | ntaku 40/31/15/0 | Sasuke 3/4/0 | HAYASHI 3/1/3 | takuyan 3/2/2 | pero 3/1/3 | roooose 4/2/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 50 | 138 | 197 | 141 | 26 |
1 | TAXI - 107 | TAXI - 49 | TAXI - 124 | TAXI - 184 | TAXI - 134 | TAXI - 15 |
2 | BUS - 105 | TAXI - 50 | TAXI - 111 | TAXI - 185 | TAXI - 127 | BUS - 29 |
3 | TAXI - 89 | TAXI - 49 | BUS - 100 | U-GROUND - 128 | TAXI - 116 | TAXI - 42 |
4 | BLACK - 13 | TAXI - 66 | BUS - 111 | BUS - 135 | TAXI - 127 | TAXI - 72 |
5 | BUS - 23 | TAXI - 67 | U-GROUND - 153 | BUS - 108 | BUS - 133 | BUS - 107 |
6 | BUS - 22 | BUS - 65 | TAXI - 139 | TAXI - 117 | BUS - 157 | BUS - 72 |
7 | BUS - 34 | BUS - 67 | TAXI - 140 | TAXI - 116 | BUS - 185 | TAXI - 71 |
8 | BUS - 46 | U-GROUND - 79 | BUS - 82 | BUS - 127 | U-GROUND - 153 | TAXI - 89 |
9 | BLACK - 58 | U-GROUND - 46 | BUS - 65 | TAXI - 133 | BUS - 124 | U-GROUND - 13 |
10 | TAXI - 75 | BUS - 58 | BUS - 63 | BUS - 140 | BUS - 77 | BUS - 23 |
11 | BLACK - 94 | BUS - 46 | BUS - 100 | U-GROUND - 153 | TAXI - 95 | TAXI - 22 |
12 | BUS - 77 | U-GROUND - 13 | TAXI - 101 | BUS - 124 | TAXI - 122 | BUS - 65 |
13 | BUS - 58 | U-GROUND - 46 | TAXI - 100 | BUS - 77 | BUS - 123 | BUS - 67 |
14 | BLACK - 59 | TAXI - 45 | BUS - 63 | TAXI - 76 | BUS - 122 | U-GROUND - 13 |
15 | TAXI - 75 | TAXI - 58 | TAXI - 79 | TAXI - 59 | TAXI - 95 | U-GROUND - 46 |
16 | BLACK - 58 | - | - | - | - | - |
17 | - | - | - | - | - | - |
ログイン