0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | ねぐせ 46/28/13/3 | らだ 1/3/2 | ひいらぎ 1/3/1 | yuki 2/1/3 | moko 0/3/3 | なべ 0/4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 29 | 94 | 117 | 132 | 112 |
1 | TAXI - 161 | BUS - 15 | TAXI - 93 | TAXI - 108 | TAXI - 140 | TAXI - 99 |
2 | BUS - 107 | BUS - 14 | TAXI - 92 | BUS - 135 | TAXI - 154 | TAXI - 80 |
3 | BUS - 105 | BUS - 13 | TAXI - 74 | BUS - 108 | TAXI - 140 | TAXI - 63 |
4 | BLACK - 89 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 88 | U-GROUND - 67 | TAXI - 58 | TAXI - 105 | U-GROUND - 89 | TAXI - 48 |
6 | TAXI - 117 | BUS - 102 | BUS - 77 | BUS - 108 | TAXI - 88 | TAXI - 34 |
7 | TAXI - 129 | TAXI - 115 | BUS - 78 | BUS - 135 | TAXI - 117 | BUS - 22 |
8 | TAXI - 142 | TAXI - 127 | BUS - 79 | BUS - 128 | TAXI - 129 | BUS - 23 |
9 | BUS - 157 | TAXI - 115 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 185 | TAXI - 117 | BUS - 3 |
10 | BLACK - 133 | TAXI - 126 | U-GROUND - 163 | BUS - 157 | TAXI - 108 | BUS - 22 |
11 | TAXI - 141 | TAXI - 140 | BUS - 191 | TAXI - 156 | BUS - 116 | TAXI - 23 |
12 | TAXI - 133 | U-GROUND - 128 | BUS - 165 | TAXI - 157 | BUS - 86 | TAXI - 13 |
13 | BUS - 127 | TAXI - 142 | TAXI - 151 | BUS - 133 | BUS - 102 | U-GROUND - 89 |
14 | TAXI - 126 | BUS - 116 | TAXI - 152 | TAXI - 127 | TAXI - 115 | U-GROUND - 128 |
15 | TAXI - 140 | TAXI - 118 | TAXI - 153 | TAXI - 126 | TAXI - 127 | TAXI - 142 |
16 | TAXI - 156 | TAXI - 134 | TAXI - 139 | TAXI - 114 | BUS - 133 | TAXI - 158 |
17 | BUS - 184 | TAXI - 142 | TAXI - 153 | TAXI - 132 | BUS - 140 | TAXI - 157 |
18 | BUS - 185 | - | U-GROUND - 185 | - | - | - |
ログイン