0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | 常盤台メイ 35/30/16/4 | エクトリア 2/4/1 | safinia 2/3/1 | よしはらヨシ 1/3/3 | ぱっふぇる 4/1/2 | エクトリア2 5/2/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 34 | 174 | 103 | 197 | 13 |
1 | TAXI - 124 | TAXI - 48 | TAXI - 173 | TAXI - 86 | TAXI - 184 | BUS - 52 |
2 | BUS - 153 | TAXI - 63 | TAXI - 188 | BUS - 116 | TAXI - 185 | TAXI - 51 |
3 | U-GROUND - 163 | BUS - 100 | TAXI - 128 | TAXI - 127 | U-GROUND - 153 | TAXI - 67 |
4 | BLACK - 144 | BUS - 63 | U-GROUND - 185 | TAXI - 126 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 111 |
5 | BUS - 122 | TAXI - 79 | TAXI - 170 | TAXI - 140 | TAXI - 146 | TAXI - 124 |
6 | TAXI - 95 | BUS - 78 | TAXI - 157 | U-GROUND - 153 | TAXI - 122 | TAXI - 123 |
7 | TAXI - 94 | TAXI - 79 | BUS - 133 | BUS - 124 | BUS - 123 | BUS - 165 |
8 | BUS - 74 | U-GROUND - 46 | BUS - 140 | BUS - 77 | BUS - 124 | TAXI - 180 |
9 | BUS - 94 | - | - | - | - | - |
10 | BUS - 93 | U-GROUND - 79 | BUS - 82 | BUS - 58 | BUS - 77 | BUS - 153 |
11 | TAXI - 92 | TAXI - 78 | BUS - 67 | BUS - 46 | TAXI - 95 | U-GROUND - 163 |
12 | TAXI - 74 | BUS - 46 | U-GROUND - 79 | TAXI - 33 | TAXI - 77 | U-GROUND - 111 |
13 | TAXI - 73 | U-GROUND - 74 | U-GROUND - 46 | TAXI - 20 | BUS - 94 | U-GROUND - 79 |
14 | TAXI - 57 | TAXI - 92 | BUS - 58 | TAXI - 9 | BUS - 74 | BUS - 78 |
15 | TAXI - 43 | TAXI - 73 | TAXI - 44 | TAXI - 1 | BUS - 58 | BUS - 46 |
16 | TAXI - 18 | TAXI - 57 | TAXI - 31 | TAXI - 8 | BUS - 74 | BUS - 1 |
17 | TAXI - 43 | - | - | - | - | - |
18 | TAXI - 18 | - | TAXI - 18 | - | - | - |
ログイン