0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | おーとり 25/31/16/0 | しま 8/2/0 | cleki 2/4/4 | jon 6/2/2 | you 7/3/0 | masa 5/3/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 103 | 138 | 112 | 198 | 132 |
1 | BUS - 77 | TAXI - 102 | TAXI - 152 | TAXI - 100 | TAXI - 187 | TAXI - 140 |
2 | BUS - 58 | BUS - 67 | TAXI - 153 | BUS - 63 | BUS - 128 | BUS - 133 |
3 | BUS - 77 | U-GROUND - 111 | BUS - 124 | BUS - 79 | U-GROUND - 185 | BUS - 140 |
4 | BLACK - 96 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 97 | U-GROUND - 79 | BUS - 123 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 153 | BUS - 82 |
6 | TAXI - 96 | TAXI - 63 | TAXI - 122 | BUS - 34 | U-GROUND - 163 | BUS - 100 |
7 | TAXI - 109 | BUS - 79 | BUS - 144 | BUS - 46 | U-GROUND - 153 | BUS - 111 |
8 | TAXI - 96 | U-GROUND - 46 | BUS - 122 | BUS - 78 | BUS - 124 | TAXI - 110 |
9 | TAXI - 109 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 97 | BUS - 58 | TAXI - 95 | TAXI - 79 | BUS - 77 | TAXI - 98 |
11 | BLACK - 109 | BUS - 74 | TAXI - 77 | U-GROUND - 93 | BUS - 124 | TAXI - 79 |
12 | TAXI - 110 | BUS - 58 | TAXI - 76 | TAXI - 94 | TAXI - 111 | U-GROUND - 67 |
13 | TAXI - 109 | BUS - 46 | TAXI - 61 | BUS - 77 | BUS - 124 | U-GROUND - 111 |
14 | TAXI - 97 | U-GROUND - 79 | TAXI - 78 | TAXI - 96 | TAXI - 109 | TAXI - 110 |
15 | BLACK - 96 | - | - | - | - | - |
ログイン