0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 >
時間 | じゅだう 44/32/12/0 | 真戸暁 0/3/3 | 米林 才子 2/2/2 | まんげ 3/2/1 | デカワンコ 1/1/4 | 松本匡生 0/4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 174 | 138 | 198 | 141 | 197 |
1 | TAXI - 15 | TAXI - 161 | TAXI - 124 | TAXI - 186 | TAXI - 133 | TAXI - 184 |
2 | BUS - 29 | BUS - 128 | TAXI - 111 | TAXI - 185 | BUS - 127 | BUS - 156 |
3 | TAXI - 42 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 128 | BUS - 102 | TAXI - 140 |
4 | TAXI - 72 | TAXI - 105 | BUS - 23 | BUS - 161 | BUS - 67 | U-GROUND - 89 |
5 | BUS - 42 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 7 | TAXI - 89 | TAXI - 13 | TAXI - 135 | BUS - 102 | U-GROUND - 67 |
7 | TAXI - 17 | TAXI - 105 | TAXI - 14 | BUS - 128 | TAXI - 115 | TAXI - 51 |
8 | TAXI - 29 | BUS - 72 | TAXI - 15 | U-GROUND - 89 | TAXI - 102 | TAXI - 52 |
9 | BLACK - 41 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 87 | TAXI - 91 | TAXI - 5 | TAXI - 88 | BUS - 86 | TAXI - 40 |
11 | BLACK - 105 | TAXI - 72 | TAXI - 15 | TAXI - 89 | BUS - 87 | TAXI - 53 |
12 | BUS - 108 | TAXI - 42 | BUS - 29 | BUS - 55 | BUS - 41 | TAXI - 69 |
13 | BUS - 135 | BUS - 72 | BUS - 55 | BUS - 89 | TAXI - 54 | TAXI - 86 |
14 | TAXI - 143 | BUS - 107 | BUS - 89 | U-GROUND - 140 | TAXI - 70 | BUS - 102 |
15 | BLACK - 142 | TAXI - 119 | U-GROUND - 128 | BUS - 154 | TAXI - 87 | BUS - 127 |
16 | TAXI - 118 | TAXI - 108 | BUS - 161 | TAXI - 153 | TAXI - 88 | TAXI - 116 |
17 | TAXI - 134 | BUS - 135 | BUS - 128 | BUS - 154 | TAXI - 117 | BUS - 127 |
18 | TAXI - 118 | TAXI - 129 | TAXI - 142 | TAXI - 140 | TAXI - 116 | TAXI - 134 |
19 | TAXI - 116 | - | - | - | - | - |
ログイン