0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | Yuki 29/21/18/4 | KOTARO 5/5/0 | kouta1 5/5/0 | kouta2 3/6/2 | kouta3 2/5/3 | koutaro2 4/5/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 94 | 132 | 91 | 174 | 112 |
1 | TAXI - 159 | BUS - 77 | TAXI - 140 | TAXI - 105 | TAXI - 161 | TAXI - 111 |
2 | TAXI - 186 | TAXI - 78 | TAXI - 133 | TAXI - 89 | BUS - 128 | TAXI - 124 |
3 | TAXI - 198 | TAXI - 79 | BUS - 157 | U-GROUND - 128 | TAXI - 172 | BUS - 153 |
4 | TAXI - 159 | U-GROUND - 67 | TAXI - 158 | BUS - 199 | TAXI - 187 | U-GROUND - 185 |
5 | TAXI - 198 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 186 | U-GROUND - 89 | TAXI - 157 | BUS - 128 | TAXI - 198 | TAXI - 170 |
7 | TAXI - 185 | - | - | - | - | - |
8 | BLACK - 153 | U-GROUND - 67 | TAXI - 156 | U-GROUND - 140 | TAXI - 186 | TAXI - 157 |
9 | BUS - 124 | U-GROUND - 79 | BUS - 184 | TAXI - 154 | TAXI - 185 | TAXI - 156 |
10 | TAXI - 138 | TAXI - 63 | BUS - 153 | TAXI - 139 | U-GROUND - 128 | TAXI - 140 |
11 | TAXI - 152 | BUS - 100 | U-GROUND - 111 | TAXI - 130 | TAXI - 142 | U-GROUND - 153 |
12 | TAXI - 138 | BUS - 111 | U-GROUND - 79 | TAXI - 131 | BUS - 157 | U-GROUND - 163 |
13 | TAXI - 150 | TAXI - 124 | U-GROUND - 111 | TAXI - 130 | BUS - 185 | BUS - 144 |
14 | TAXI - 138 | TAXI - 138 | U-GROUND - 153 | - | TAXI - 184 | BUS - 123 |
ログイン