0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | にーと 45/38/20/5 | とうふ 0/1/1 | けっちゃん 0/0/0 | ALTO 0/0/0 | meito 0/0/0 | 風団子 0/2/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 34 | 13 | 94 | 138 | 50 |
1 | TAXI - 72 | TAXI - 22 | TAXI - 23 | BUS - 77 | TAXI - 150 | TAXI - 37 |
2 | BUS - 105 | BUS - 65 | BUS - 3 | BUS - 124 | TAXI - 149 | TAXI - 24 |
3 | TAXI - 108 | BUS - 67 | BUS - 23 | TAXI - 111 | TAXI - 123 | TAXI - 13 |
4 | TAXI - 105 | U-GROUND - 89 | BUS - 67 | U-GROUND - 153 | BUS - 165 | U-GROUND - 46 |
5 | BUS - 87 | TAXI - 105 | BUS - 102 | U-GROUND - 140 | TAXI - 180 | U-GROUND - 79 |
6 | TAXI - 70 | TAXI - 91 | TAXI - 115 | TAXI - 133 | BUS - 190 | U-GROUND - 111 |
7 | TAXI - 54 | TAXI - 107 | TAXI - 114 | TAXI - 141 | TAXI - 191 | BUS - 124 |
8 | TAXI - 41 | BUS - 105 | TAXI - 115 | TAXI - 142 | BUS - 163 | BUS - 153 |
9 | BUS - 52 | TAXI - 89 | TAXI - 102 | TAXI - 118 | U-GROUND - 111 | TAXI - 154 |
10 | TAXI - 39 | BUS - 55 | BUS - 67 | TAXI - 116 | U-GROUND - 79 | BUS - 140 |
11 | TAXI - 26 | BUS - 29 | U-GROUND - 89 | BUS - 108 | U-GROUND - 67 | BUS - 82 |
12 | TAXI - 39 | TAXI - 17 | TAXI - 105 | TAXI - 119 | U-GROUND - 89 | BUS - 65 |
13 | TAXI - 52 | TAXI - 29 | BUS - 87 | TAXI - 108 | TAXI - 71 | TAXI - 35 |
14 | BUS - 13 | BUS - 15 | BUS - 41 | BUS - 105 | TAXI - 55 | TAXI - 36 |
15 | U-GROUND - 46 | TAXI - 14 | BUS - 52 | TAXI - 89 | BUS - 29 | TAXI - 37 |
16 | U-GROUND - 74 | TAXI - 13 | TAXI - 51 | U-GROUND - 67 | BUS - 15 | TAXI - 23 |
17 | BUS - 94 | U-GROUND - 46 | TAXI - 67 | U-GROUND - 111 | TAXI - 14 | TAXI - 22 |
18 | TAXI - 95 | U-GROUND - 74 | U-GROUND - 79 | BUS - 124 | BUS - 13 | BUS - 65 |
19 | TAXI - 122 | BUS - 94 | TAXI - 78 | BUS - 77 | BUS - 52 | TAXI - 35 |
20 | TAXI - 146 | TAXI - 95 | TAXI - 79 | BUS - 124 | BUS - 86 | - |
21 | TAXI - 163 | - | U-GROUND - 111 | BUS - 153 | TAXI - 69 | - |
22 | BUS - 191 | - | U-GROUND - 163 | TAXI - 154 | TAXI - 52 | - |
23 | BUS - 165 | - | - | - | - | - |
24 | TAXI - 180 | - | - | - | - | - |
ログイン