0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 >
時間 | kuuti 41/44/22/0 | aygasi 1/0/0 | うんちもらす人 1/1/0 | ばくだん 0/0/1 | るよくち 1/1/0 | 119A11042 0/0/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 197 | 13 | 141 | 155 | 198 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 184 | TAXI - 23 | TAXI - 133 | TAXI - 154 | TAXI - 187 |
2 | TAXI - ??? | BUS - 153 | BUS - 13 | BUS - 157 | TAXI - 140 | TAXI - 172 |
3 | TAXI - 123 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 46 | TAXI - 156 | U-GROUND - 153 | TAXI - 128 |
4 | BLACK - ??? | U-GROUND - 163 | BUS - 78 | BUS - 184 | BUS - 180 | U-GROUND - 140 |
5 | TAXI - ??? | TAXI - 146 | TAXI - 77 | TAXI - 168 | TAXI - 165 | U-GROUND - 153 |
6 | TAXI - ??? | TAXI - 122 | TAXI - 78 | TAXI - 167 | TAXI - 179 | TAXI - 152 |
7 | BUS - ??? | TAXI - 95 | BUS - 79 | TAXI - 153 | TAXI - 165 | TAXI - 138 |
8 | TAXI - 130 | TAXI - 77 | U-GROUND - 67 | TAXI - 139 | BUS - 180 | TAXI - 124 |
9 | TAXI - ??? | BUS - 78 | BUS - 102 | TAXI - 140 | BUS - 153 | BUS - 111 |
10 | TAXI - ??? | BUS - 79 | TAXI - 83 | TAXI - 126 | BUS - 124 | TAXI - 112 |
11 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
12 | BLACK - ??? | U-GROUND - 111 | TAXI - 102 | TAXI - 140 | BUS - 153 | TAXI - 100 |
13 | TAXI - 105 | TAXI - 124 | BUS - 67 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 140 | BUS - 82 |
14 | BLACK - ??? | BUS - 153 | U-GROUND - 89 | TAXI - 105 | TAXI - 126 | BUS - 65 |
15 | BUS - ??? | TAXI - 154 | U-GROUND - 128 | BUS - 87 | TAXI - 115 | BUS - 67 |
16 | TAXI - ??? | BUS - 140 | TAXI - 143 | BUS - 41 | TAXI - 127 | U-GROUND - 13 |
17 | TAXI - ??? | U-GROUND - 89 | TAXI - 128 | BUS - 52 | BUS - 133 | BUS - 14 |
18 | TAXI - 68 | TAXI - 88 | BUS - 142 | BUS - 67 | TAXI - 140 | BUS - 13 |
19 | TAXI - ??? | TAXI - 87 | BUS - 116 | BUS - 102 | U-GROUND - 89 | BUS - 52 |
20 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
21 | BLACK - ??? | BUS - 41 | TAXI - 104 | BUS - 67 | U-GROUND - 13 | BUS - 86 |
22 | BLACK - ??? | BUS - 15 | TAXI - 86 | U-GROUND - 79 | BUS - 23 | TAXI - 69 |
23 | TAXI - ??? | BUS - 14 | - | U-GROUND - 46 | - | TAXI - 68 |
ログイン