0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | アンドリューG 36/15/9/5 | たくま 2/6/1 | あきひt 0/7/3 | 長田 3/3/3 | ushi 0/5/4 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 50 | 155 | 91 | 13 |
1 | TAXI - 69 | TAXI - 37 | TAXI - 156 | TAXI - 90 | BUS - 52 |
2 | TAXI - 86 | TAXI - 24 | BUS - 154 | TAXI - 72 | TAXI - 51 |
3 | BUS - 102 | TAXI - 13 | TAXI - 153 | TAXI - 71 | TAXI - 67 |
4 | BUS - 127 | BUS - 52 | U-GROUND - 140 | TAXI - 70 | BUS - 102 |
5 | TAXI - 134 | TAXI - 69 | TAXI - 126 | TAXI - 87 | TAXI - 115 |
6 | TAXI - 141 | TAXI - 68 | TAXI - 140 | BUS - 86 | TAXI - 127 |
7 | TAXI - 133 | TAXI - 67 | TAXI - 139 | BUS - 116 | TAXI - 134 |
8 | TAXI - 140 | U-GROUND - 13 | TAXI - 153 | BUS - 142 | TAXI - 141 |
9 | BUS - 82 | U-GROUND - 89 | TAXI - 154 | BUS - 157 | TAXI - 133 |
10 | TAXI - 81 | U-GROUND - 67 | TAXI - 153 | BUS - 185 | TAXI - 140 |
11 | TAXI - 64 | BUS - 65 | TAXI - 167 | TAXI - 184 | BUS - 82 |
12 | TAXI - 65 | TAXI - 64 | TAXI - 183 | TAXI - 185 | TAXI - 101 |
13 | BUS - 67 | TAXI - 65 | - | U-GROUND - 153 | TAXI - 82 |
14 | - | - | - | - | - |
ログイン