0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 >
時間 | bomesa 47/34/19/2 | Hiraiwa 0/4/1 | 松田光世 0/4/2 | alfort 0/0/1 | REi 1/0/0 | seikin 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 132 | 13 | 117 | 34 | 197 |
1 | TAXI - 15 | TAXI - 140 | TAXI - 24 | TAXI - 116 | BUS - 63 | TAXI - 195 |
2 | BUS - 29 | BUS - 154 | TAXI - 13 | BUS - 142 | BUS - 100 | TAXI - 194 |
3 | BUS - 55 | TAXI - 140 | U-GROUND - 89 | TAXI - 128 | BUS - 82 | TAXI - 193 |
4 | TAXI - 54 | BUS - 82 | BUS - 55 | U-GROUND - 89 | BUS - 67 | TAXI - 180 |
5 | TAXI - 41 | BUS - 67 | TAXI - 54 | TAXI - 71 | U-GROUND - 89 | TAXI - 165 |
6 | BLACK - 15 | U-GROUND - 13 | TAXI - 41 | TAXI - 70 | BUS - 55 | TAXI - 151 |
7 | TAXI - 14 | TAXI - 24 | TAXI - 29 | TAXI - 87 | BUS - 89 | TAXI - 152 |
8 | TAXI - 25 | TAXI - 13 | BUS - 15 | BUS - 41 | U-GROUND - 67 | TAXI - 153 |
9 | TAXI - 38 | TAXI - 24 | TAXI - 14 | BUS - 52 | TAXI - 51 | U-GROUND - 111 |
10 | TAXI - 25 | TAXI - 37 | BUS - 13 | BUS - 67 | TAXI - 38 | U-GROUND - 79 |
11 | TAXI - 39 | TAXI - 36 | BUS - 23 | TAXI - 66 | TAXI - 50 | U-GROUND - 67 |
12 | TAXI - 52 | TAXI - 37 | TAXI - 13 | TAXI - 65 | TAXI - 49 | TAXI - 66 |
13 | BUS - 86 | TAXI - 23 | U-GROUND - 89 | BUS - 82 | TAXI - 50 | TAXI - 67 |
14 | BUS - 116 | BUS - 67 | TAXI - 88 | BUS - 140 | TAXI - 38 | BUS - 102 |
15 | BUS - 142 | U-GROUND - 89 | TAXI - 87 | U-GROUND - 128 | TAXI - 51 | BUS - 86 |
16 | BLACK - 157 | U-GROUND - 140 | TAXI - 88 | TAXI - 142 | TAXI - 67 | BUS - 116 |
17 | BLACK - 194 | TAXI - 126 | - | BUS - 157 | BUS - 102 | BUS - 108 |
18 | TAXI - 192 | - | - | BUS - 185 | BUS - 67 | BUS - 116 |
19 | TAXI - 190 | - | - | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 79 | BUS - 127 |
20 | TAXI - 191 | - | - | TAXI - 166 | U-GROUND - 111 | BUS - 133 |
21 | BUS - 163 | - | - | TAXI - 183 | TAXI - 124 | BUS - 140 |
22 | U-GROUND - 153 | - | - | - | - | U-GROUND - 153 |
ログイン