0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | やまと 25/24/14/3 | onigiri 8/4/0 | Honey 4/4/3 | THEMAG 9/2/0 | tenkoe 2/6/4 | awefrawzrgtw 2/7/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 94 | 138 | 197 | 112 | 91 |
1 | TAXI - 40 | TAXI - 93 | TAXI - 124 | TAXI - 184 | TAXI - 99 | TAXI - 105 |
2 | TAXI - 27 | U-GROUND - 79 | TAXI - 111 | BUS - 185 | TAXI - 80 | TAXI - 89 |
3 | TAXI - 26 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 153 | TAXI - 63 | BUS - 55 |
4 | TAXI - 39 | BUS - 34 | BUS - 52 | U-GROUND - 111 | BUS - 100 | TAXI - 54 |
5 | BLACK - 51 | BUS - 22 | TAXI - 40 | U-GROUND - 67 | TAXI - 113 | TAXI - 55 |
6 | TAXI - 68 | - | - | - | - | - |
7 | TAXI - 85 | BUS - 23 | TAXI - 41 | U-GROUND - 89 | TAXI - 114 | TAXI - 71 |
8 | TAXI - 103 | TAXI - 13 | BUS - 52 | BUS - 105 | TAXI - 132 | TAXI - 70 |
9 | TAXI - 102 | U-GROUND - 89 | BUS - 86 | BUS - 87 | TAXI - 140 | TAXI - 71 |
10 | BUS - 127 | U-GROUND - 67 | BUS - 102 | BUS - 86 | BUS - 133 | TAXI - 89 |
11 | TAXI - 126 | BUS - 82 | TAXI - 115 | BUS - 116 | TAXI - 141 | U-GROUND - 140 |
12 | TAXI - 127 | - | - | - | - | - |
13 | BLACK - 102 | - | TAXI - 102 | BUS - 86 | - | - |
ログイン