0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | よたお 40/32/17/1 | mizuki418 0/4/1 | Daisuke 2/2/2 | fuji 3/2/1 | bingo 4/2/0 | くろねこ 4/2/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 50 | 112 | 155 | 174 | 13 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 49 | TAXI - 111 | TAXI - 156 | TAXI - 161 | U-GROUND - 46 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 66 | TAXI - 112 | TAXI - 140 | BUS - 128 | TAXI - 33 |
3 | TAXI - 165 | TAXI - 67 | TAXI - 111 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 185 | TAXI - 20 |
4 | BLACK - ??? | U-GROUND - 111 | TAXI - 124 | BUS - 180 | U-GROUND - 153 | TAXI - 33 |
5 | BLACK - ??? | BUS - 124 | TAXI - 123 | BUS - 165 | TAXI - 152 | TAXI - 46 |
6 | TAXI - ??? | BUS - 77 | TAXI - 122 | TAXI - 180 | TAXI - 153 | U-GROUND - 74 |
7 | TAXI - ??? | TAXI - 95 | BUS - 144 | TAXI - 193 | BUS - 184 | BUS - 94 |
8 | TAXI - 153 | - | - | - | - | - |
9 | U-GROUND - ??? | TAXI - 77 | BUS - 163 | TAXI - 194 | TAXI - 185 | TAXI - 93 |
10 | U-GROUND - ??? | BUS - 78 | U-GROUND - 153 | TAXI - 193 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 79 |
11 | BUS - ??? | TAXI - 79 | BUS - 154 | TAXI - 180 | BUS - 135 | U-GROUND - 67 |
12 | BUS - ??? | U-GROUND - 67 | TAXI - 140 | BUS - 153 | BUS - 108 | BUS - 52 |
13 | BUS - 34 | BUS - 65 | BUS - 82 | U-GROUND - 111 | TAXI - 105 | BUS - 13 |
14 | BLACK - ??? | TAXI - 35 | TAXI - 65 | U-GROUND - 79 | TAXI - 89 | BUS - 23 |
15 | TAXI - ??? | TAXI - 48 | BUS - 63 | BUS - 78 | U-GROUND - 67 | BUS - 22 |
16 | BUS - ??? | TAXI - 62 | BUS - 79 | BUS - 77 | BUS - 65 | BUS - 34 |
17 | BLACK - ??? | TAXI - 79 | U-GROUND - 46 | BUS - 94 | BUS - 63 | TAXI - 10 |
18 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 | - | - | - | - |
ログイン