0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | そみー 35/26/11/3 | RaEd 3/3/3 | 最弱 4/4/1 | アマリリス 2/5/3 | 瀬笈葉 7/1/1 | きんたま 2/4/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 94 | 197 | 13 | 138 | 198 |
1 | TAXI - 140 | TAXI - 95 | TAXI - 184 | TAXI - 23 | TAXI - 124 | TAXI - 159 |
2 | U-GROUND - 89 | TAXI - 77 | TAXI - 185 | BUS - 67 | BUS - 111 | TAXI - 186 |
3 | TAXI - 105 | BUS - 124 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 | TAXI - 185 |
4 | BUS - 87 | BUS - 153 | BUS - 135 | TAXI - 71 | BUS - 102 | BUS - 157 |
5 | BUS - 41 | TAXI - 154 | TAXI - 161 | TAXI - 72 | BUS - 86 | BUS - 133 |
6 | TAXI - 40 | TAXI - 140 | TAXI - 135 | TAXI - 42 | BUS - 52 | TAXI - 127 |
7 | TAXI - 41 | U-GROUND - 89 | BUS - 128 | TAXI - 29 | BUS - 67 | TAXI - 133 |
8 | BUS - 87 | TAXI - 88 | U-GROUND - 89 | TAXI - 41 | BUS - 52 | TAXI - 127 |
9 | BUS - 105 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 108 | TAXI - 117 | BUS - 105 | TAXI - 29 | TAXI - 51 | BUS - 102 |
11 | BUS - 135 | TAXI - 108 | BUS - 89 | BUS - 55 | TAXI - 67 | BUS - 127 |
12 | BLACK - 129 | BUS - 135 | U-GROUND - 128 | BUS - 89 | U-GROUND - 111 | TAXI - 133 |
13 | TAXI - 118 | BUS - 108 | TAXI - 142 | TAXI - 88 | U-GROUND - 67 | TAXI - 127 |
14 | TAXI - 129 | - | - | - | - | - |
15 | BLACK - 135 | BUS - 135 | TAXI - 141 | - | BUS - 52 | - |
ログイン