0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 >
時間 | pengli 47/40/20/1 | じょにお 1/0/0 | そらとぶさしみ 1/0/0 | eguti 0/0/1 | しろちゃん 0/1/0 | neko 0/1/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 132 | 50 | 141 | 198 | 138 |
1 | TAXI - 15 | TAXI - 140 | TAXI - 38 | TAXI - 133 | TAXI - 159 | TAXI - 150 |
2 | BUS - 29 | BUS - 156 | TAXI - 24 | TAXI - 140 | TAXI - 158 | TAXI - 151 |
3 | BUS - 55 | BUS - 140 | TAXI - 13 | TAXI - 126 | TAXI - 142 | TAXI - 165 |
4 | BUS - 89 | BUS - 82 | BUS - 14 | TAXI - 127 | BUS - 128 | BUS - 180 |
5 | U-GROUND - 140 | BUS - 67 | BUS - 13 | TAXI - 133 | U-GROUND - 89 | BUS - 153 |
6 | TAXI - 156 | TAXI - 66 | U-GROUND - 46 | TAXI - 140 | U-GROUND - 67 | BUS - 124 |
7 | TAXI - 157 | TAXI - 82 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 153 | BUS - 102 | TAXI - 109 |
8 | BLACK - 115 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 108 | BUS - 67 | U-GROUND - 111 | BUS - 184 | BUS - 127 | TAXI - 124 |
10 | TAXI - 119 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 153 | BUS - 156 | TAXI - 134 | TAXI - 123 |
11 | TAXI - 107 | U-GROUND - 128 | BUS - 184 | BUS - 157 | TAXI - 127 | BUS - 165 |
12 | BUS - 72 | BUS - 187 | BUS - 156 | BUS - 142 | BUS - 116 | BUS - 180 |
13 | TAXI - 42 | BUS - 128 | BUS - 157 | BUS - 116 | BUS - 86 | BUS - 153 |
14 | TAXI - 29 | U-GROUND - 89 | BUS - 133 | BUS - 108 | BUS - 52 | U-GROUND - 111 |
15 | BUS - 15 | BUS - 55 | BUS - 127 | TAXI - 105 | TAXI - 69 | U-GROUND - 67 |
16 | TAXI - 26 | TAXI - 71 | BUS - 116 | BUS - 107 | TAXI - 86 | U-GROUND - 13 |
17 | TAXI - 39 | TAXI - 89 | TAXI - 104 | BUS - 105 | TAXI - 69 | TAXI - 14 |
18 | TAXI - 51 | U-GROUND - 67 | TAXI - 86 | TAXI - 89 | TAXI - 68 | TAXI - 25 |
19 | TAXI - 52 | TAXI - 51 | TAXI - 103 | TAXI - 71 | TAXI - 67 | TAXI - 14 |
20 | BLACK - 13 | - | - | - | - | - |
21 | U-GROUND - 46 | TAXI - 68 | TAXI - 85 | TAXI - 89 | U-GROUND - 79 | TAXI - 13 |
22 | BUS - 58 | TAXI - 69 | TAXI - 68 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 46 | BUS - 23 |
23 | BLACK - 1 | TAXI - 86 | TAXI - 51 | U-GROUND - 79 | BUS - 1 | - |
ログイン