0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | p 44/33/15/1 | miya 0/1/3 | nita1 0/0/1 | nita2 0/2/1 | onigoroshi2 0/2/4 | onigoroshi 0/6/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 50 | 26 | 117 | 141 | 155 |
1 | TAXI - 42 | TAXI - 37 | TAXI - 39 | TAXI - 88 | TAXI - 142 | TAXI - 154 |
2 | TAXI - 72 | TAXI - 23 | TAXI - 52 | TAXI - 89 | TAXI - 128 | TAXI - 153 |
3 | BUS - 107 | TAXI - 13 | BUS - 41 | TAXI - 105 | BUS - 161 | U-GROUND - 140 |
4 | BLACK - 72 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 42 | BUS - 52 | TAXI - 29 | TAXI - 108 | TAXI - 135 | U-GROUND - 89 |
6 | TAXI - 72 | BUS - 86 | TAXI - 41 | TAXI - 105 | TAXI - 161 | TAXI - 71 |
7 | TAXI - 91 | BUS - 87 | TAXI - 29 | BUS - 107 | BUS - 128 | TAXI - 55 |
8 | TAXI - 105 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 108 | BUS - 86 | TAXI - 42 | TAXI - 91 | BUS - 135 | BUS - 89 |
10 | BLACK - 116 | BUS - 102 | TAXI - 29 | TAXI - 105 | BUS - 108 | U-GROUND - 128 |
11 | TAXI - 118 | TAXI - 83 | TAXI - 41 | TAXI - 89 | BUS - 116 | U-GROUND - 140 |
12 | TAXI - 142 | TAXI - 101 | BUS - 52 | U-GROUND - 140 | TAXI - 127 | TAXI - 132 |
13 | BUS - 157 | TAXI - 100 | BUS - 67 | TAXI - 156 | TAXI - 115 | TAXI - 140 |
14 | BLACK - 142 | TAXI - 112 | U-GROUND - 111 | BUS - 184 | TAXI - 126 | BUS - 154 |
15 | TAXI - 118 | TAXI - 111 | U-GROUND - 163 | BUS - 180 | TAXI - 140 | TAXI - 153 |
16 | TAXI - 116 | U-GROUND - 153 | BUS - 191 | BUS - 190 | TAXI - 156 | TAXI - 166 |
17 | TAXI - 104 | BUS - 184 | TAXI - 192 | BUS - 180 | BUS - 157 | TAXI - 183 |
18 | TAXI - 86 | BUS - 180 | TAXI - 190 | BUS - 153 | TAXI - 170 | TAXI - 167 |
19 | BUS - 52 | TAXI - 193 | BUS - 176 | U-GROUND - 140 | - | - |
20 | BUS - 41 | TAXI - 194 | BUS - 163 | U-GROUND - 89 | - | - |
21 | TAXI - 28 | - | U-GROUND - 111 | TAXI - 71 | - | - |
22 | TAXI - 27 | - | BUS - 100 | - | - | - |
23 | TAXI - 28 | - | BUS - 63 | - | - | - |
24 | TAXI - 16 | - | - | - | - | - |
ログイン