0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | かろりーぬ 34/34/18/5 | どまどん 0/0/0 | しい 0/0/0 | shiba 0/0/0 | ヒト畜生 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 138 | 94 | 197 | 155 |
1 | TAXI - 90 | TAXI - 150 | BUS - 77 | TAXI - 184 | TAXI - 156 |
2 | TAXI - 105 | TAXI - 149 | TAXI - 78 | TAXI - 185 | TAXI - 157 |
3 | BUS - 72 | TAXI - 123 | TAXI - 79 | TAXI - 186 | BUS - 142 |
4 | TAXI - 42 | TAXI - 124 | U-GROUND - 67 | TAXI - 185 | TAXI - 128 |
5 | TAXI - 29 | TAXI - 111 | BUS - 52 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 89 |
6 | BUS - 15 | U-GROUND - 153 | BUS - 41 | BUS - 124 | TAXI - 105 |
7 | TAXI - 14 | TAXI - 139 | BUS - 15 | BUS - 77 | TAXI - 89 |
8 | TAXI - 13 | TAXI - 130 | TAXI - 26 | TAXI - 78 | U-GROUND - 128 |
9 | U-GROUND - 67 | TAXI - 124 | TAXI - 39 | BUS - 77 | TAXI - 188 |
10 | U-GROUND - 89 | TAXI - 111 | TAXI - 51 | BUS - 58 | TAXI - 128 |
11 | TAXI - 88 | BUS - 100 | TAXI - 67 | TAXI - 74 | U-GROUND - 89 |
12 | TAXI - 117 | BUS - 111 | BUS - 65 | U-GROUND - 46 | TAXI - 105 |
13 | TAXI - 129 | U-GROUND - 79 | BUS - 67 | U-GROUND - 13 | TAXI - 89 |
14 | TAXI - 142 | U-GROUND - 111 | BUS - 102 | U-GROUND - 67 | TAXI - 105 |
15 | BUS - 157 | U-GROUND - 153 | TAXI - 115 | BUS - 102 | BUS - 108 |
16 | BUS - 156 | BUS - 180 | TAXI - 127 | BUS - 86 | BUS - 105 |
17 | BUS - 154 | BUS - 184 | TAXI - 133 | TAXI - 104 | BUS - 108 |
18 | TAXI - 139 | TAXI - 185 | TAXI - 140 | TAXI - 116 | BUS - 135 |
19 | TAXI - 130 | BUS - 184 | U-GROUND - 153 | BUS - 86 | BUS - 128 |
20 | TAXI - 131 | BUS - 153 | U-GROUND - 111 | BUS - 102 | U-GROUND - 140 |
21 | TAXI - 130 | BUS - 124 | U-GROUND - 153 | TAXI - 83 | BUS - 82 |
22 | TAXI - 139 | BUS - 77 | BUS - 124 | TAXI - 101 | BUS - 65 |
23 | TAXI - 154 | - | - | - | - |
24 | BUS - 156 | - | - | - | - |
ログイン