0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | どみー 48/41/17/1 | TK 0/0/0 | あさあつ 0/0/0 | なのです 0/0/4 | kusozako 0/0/2 | Yuuna 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 103 | 13 | 34 | 138 | 174 |
1 | BUS - 55 | TAXI - 85 | BUS - 23 | TAXI - 48 | TAXI - 152 | TAXI - 161 |
2 | BUS - 89 | TAXI - 68 | TAXI - 13 | TAXI - 63 | TAXI - 153 | BUS - 128 |
3 | TAXI - 88 | TAXI - 51 | U-GROUND - 89 | BUS - 100 | BUS - 154 | BUS - 135 |
4 | TAXI - 117 | TAXI - 52 | TAXI - 88 | TAXI - 101 | TAXI - 140 | TAXI - 143 |
5 | TAXI - 116 | BUS - 41 | TAXI - 87 | TAXI - 83 | BUS - 133 | TAXI - 128 |
6 | TAXI - 127 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 115 | TAXI - 29 | BUS - 105 | TAXI - 101 | BUS - 157 | BUS - 161 |
8 | TAXI - 126 | BUS - 15 | TAXI - 89 | TAXI - 114 | BUS - 133 | BUS - 128 |
9 | TAXI - 115 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 102 | TAXI - 14 | U-GROUND - 67 | TAXI - 132 | TAXI - 141 | U-GROUND - 140 |
11 | TAXI - 103 | BUS - 13 | BUS - 65 | TAXI - 114 | TAXI - 142 | U-GROUND - 153 |
12 | TAXI - 86 | U-GROUND - 46 | BUS - 63 | TAXI - 132 | TAXI - 128 | TAXI - 166 |
13 | BUS - 87 | U-GROUND - 13 | BUS - 65 | TAXI - 140 | U-GROUND - 89 | TAXI - 183 |
14 | BLACK - 105 | BUS - 52 | BUS - 67 | BUS - 133 | TAXI - 71 | TAXI - 196 |
15 | TAXI - 108 | TAXI - 69 | BUS - 102 | BUS - 127 | TAXI - 55 | TAXI - 184 |
16 | TAXI - 105 | TAXI - 68 | TAXI - 103 | BUS - 116 | BUS - 29 | TAXI - 185 |
17 | TAXI - 89 | TAXI - 67 | TAXI - 85 | BUS - 86 | BUS - 15 | BUS - 157 |
18 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 111 | TAXI - 103 | BUS - 102 | BUS - 14 | BUS - 142 |
19 | BLACK - 82 | U-GROUND - 153 | TAXI - 86 | BUS - 127 | TAXI - 13 | TAXI - 128 |
20 | BUS - 100 | BUS - 184 | BUS - 87 | BUS - 133 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 185 |
21 | BUS - 63 | BUS - 180 | TAXI - 88 | - | BUS - 55 | U-GROUND - 153 |
22 | BUS - 34 | TAXI - 165 | TAXI - 89 | - | TAXI - 54 | BUS - 124 |
23 | TAXI - 22 | BUS - 123 | U-GROUND - 67 | - | - | TAXI - 111 |
24 | BUS - 34 | BUS - 122 | U-GROUND - 79 | - | - | BUS - 100 |
ログイン