0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 >
時間 | あんどーなつ 38/42/15/3 | Sodashi 3/0/1 | Deepimpact 3/0/1 | ppap 1/2/1 | ppap2 1/0/3 | ころっころすけ 0/1/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 13 | 155 | 53 | 26 | 91 |
1 | TAXI - 49 | U-GROUND - 46 | TAXI - 154 | TAXI - 69 | TAXI - 39 | TAXI - 107 |
2 | TAXI - 66 | BUS - 58 | BUS - 153 | TAXI - 86 | TAXI - 25 | BUS - 161 |
3 | TAXI - 67 | BUS - 77 | U-GROUND - 111 | BUS - 102 | TAXI - 14 | BUS - 128 |
4 | BLACK - 68 | TAXI - 78 | BUS - 100 | BUS - 67 | BUS - 13 | U-GROUND - 140 |
5 | TAXI - 69 | TAXI - 79 | TAXI - 80 | TAXI - 66 | TAXI - 23 | TAXI - 132 |
6 | TAXI - 86 | TAXI - 62 | TAXI - 63 | TAXI - 49 | TAXI - 37 | TAXI - 114 |
7 | BUS - 116 | TAXI - 79 | BUS - 34 | TAXI - 66 | TAXI - 23 | TAXI - 115 |
8 | BUS - 142 | U-GROUND - 111 | BUS - 63 | TAXI - 82 | TAXI - 13 | TAXI - 127 |
9 | BUS - 128 | BUS - 124 | BUS - 100 | BUS - 140 | U-GROUND - 89 | TAXI - 116 |
10 | BLACK - 161 | TAXI - 123 | BUS - 111 | U-GROUND - 128 | BUS - 105 | BUS - 108 |
11 | TAXI - 174 | BUS - 165 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 | BUS - 107 | BUS - 135 |
12 | TAXI - 173 | BUS - 191 | TAXI - 68 | BUS - 154 | BUS - 105 | BUS - 128 |
13 | TAXI - 171 | BUS - 165 | TAXI - 67 | TAXI - 153 | BUS - 107 | BUS - 199 |
14 | TAXI - 173 | BUS - 180 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 185 | BUS - 161 | BUS - 128 |
15 | TAXI - 171 | BUS - 153 | BUS - 105 | BUS - 187 | BUS - 107 | TAXI - 142 |
16 | TAXI - 199 | U-GROUND - 185 | TAXI - 108 | BUS - 128 | TAXI - 119 | TAXI - 143 |
17 | TAXI - 198 | - | - | - | - | - |
18 | TAXI - 159 | TAXI - 170 | BUS - 116 | TAXI - 142 | TAXI - 108 | TAXI - 128 |
19 | TAXI - 172 | TAXI - 185 | TAXI - 118 | TAXI - 158 | BUS - 135 | TAXI - 172 |
20 | - | - | - | - | - | - |
ログイン