0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | 清田 32/27/10/0 | DD 6/2/3 | gorihei 2/5/4 | さとっち&だいちゃん&ごりへー&キング&ずくし 5/4/2 | きー 6/2/3 | さっちゃん 2/7/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 94 | 112 | 34 | 132 | 50 |
1 | BLACK - 42 | BUS - 77 | TAXI - 100 | BUS - 22 | TAXI - 140 | TAXI - 38 |
2 | BLACK - 72 | TAXI - 78 | BUS - 82 | BUS - 23 | U-GROUND - 128 | TAXI - 25 |
3 | BUS - 107 | TAXI - 79 | BUS - 67 | TAXI - 13 | BUS - 161 | TAXI - 14 |
4 | BLACK - 119 | U-GROUND - 67 | BUS - 102 | U-GROUND - 89 | TAXI - 135 | BUS - 13 |
5 | TAXI - 136 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 119 | BUS - 52 | TAXI - 115 | TAXI - 71 | BUS - 108 | U-GROUND - 89 |
7 | TAXI - 136 | BUS - 41 | TAXI - 102 | TAXI - 55 | TAXI - 105 | U-GROUND - 128 |
8 | TAXI - 162 | BUS - 87 | TAXI - 115 | BUS - 89 | BUS - 108 | TAXI - 188 |
9 | TAXI - 136 | BUS - 105 | TAXI - 127 | U-GROUND - 128 | BUS - 135 | TAXI - 173 |
10 | TAXI - 162 | BUS - 107 | TAXI - 134 | BUS - 161 | BUS - 108 | TAXI - 171 |
11 | TAXI - 136 | TAXI - 119 | TAXI - 142 | TAXI - 174 | BUS - 135 | TAXI - 173 |
12 | BLACK - 162 | TAXI - 108 | TAXI - 128 | TAXI - 175 | TAXI - 136 | TAXI - 171 |
13 | TAXI - 136 | - | - | - | - | - |
ログイン