0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | 036 33/31/10/4 | 降谷院 5/2/2 | ぺんたろーす 3/4/2 | koikuchi 2/3/4 | chan 2/4/3 | 降谷 3/3/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 197 | 34 | 94 | 13 | 91 |
1 | TAXI - 125 | TAXI - 184 | TAXI - 47 | BUS - 74 | U-GROUND - 67 | TAXI - 105 |
2 | TAXI - 131 | TAXI - 185 | TAXI - 46 | TAXI - 58 | TAXI - 68 | TAXI - 108 |
3 | TAXI - 130 | TAXI - 184 | U-GROUND - 79 | BUS - 77 | TAXI - 67 | BUS - 116 |
4 | TAXI - 139 | BUS - 153 | U-GROUND - 111 | BUS - 124 | BUS - 82 | TAXI - 127 |
5 | TAXI - 140 | TAXI - 154 | TAXI - 112 | TAXI - 130 | TAXI - 101 | TAXI - 126 |
6 | TAXI - 156 | TAXI - 140 | TAXI - 100 | TAXI - 131 | TAXI - 114 | TAXI - 115 |
7 | TAXI - 157 | BUS - 156 | BUS - 111 | TAXI - 130 | TAXI - 132 | TAXI - 126 |
8 | BLACK - 194 | BUS - 157 | TAXI - 124 | TAXI - 139 | TAXI - 140 | TAXI - 127 |
9 | TAXI - 195 | BUS - 185 | BUS - 153 | TAXI - 154 | BUS - 156 | BUS - 133 |
10 | TAXI - 194 | U-GROUND - 153 | BUS - 180 | BUS - 156 | BUS - 184 | BUS - 140 |
11 | TAXI - 192 | U-GROUND - 163 | TAXI - 181 | BUS - 184 | TAXI - 196 | BUS - 154 |
12 | TAXI - 190 | BUS - 176 | TAXI - 180 | TAXI - 197 | TAXI - 184 | BUS - 140 |
13 | TAXI - 191 | BUS - 163 | BUS - 165 | TAXI - 195 | BUS - 180 | U-GROUND - 153 |
14 | BUS - 165 | - | - | - | - | - |
ログイン