0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | skzw 29/23/13/3 | pache 0/0/0 | tsuno 0/0/0 | 石橋 0/1/0 |
---|---|---|---|---|
0 | 141 | 112 | 117 | 26 |
1 | TAXI - 158 | TAXI - 111 | TAXI - 116 | TAXI - 15 |
2 | TAXI - 157 | U-GROUND - 153 | TAXI - 127 | TAXI - 14 |
3 | BUS - 156 | U-GROUND - 140 | TAXI - 133 | TAXI - 13 |
4 | BLACK - 184 | TAXI - 156 | BUS - 157 | U-GROUND - 89 |
5 | BUS - 153 | BUS - 154 | BUS - 185 | U-GROUND - 128 |
6 | U-GROUND - 111 | TAXI - 139 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 140 |
7 | U-GROUND - 67 | TAXI - 130 | BUS - 124 | BUS - 82 |
8 | U-GROUND - 89 | TAXI - 139 | BUS - 153 | BUS - 67 |
9 | BLACK - 105 | TAXI - 140 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 89 |
10 | BUS - 108 | TAXI - 126 | BUS - 157 | TAXI - 105 |
11 | BUS - 116 | TAXI - 127 | BUS - 185 | TAXI - 108 |
12 | BUS - 142 | TAXI - 116 | BUS - 187 | TAXI - 105 |
13 | BUS - 157 | TAXI - 127 | BUS - 185 | TAXI - 108 |
14 | BUS - 142 | BUS - 133 | TAXI - 184 | TAXI - 117 |
15 | BUS - 128 | BUS - 140 | TAXI - 168 | TAXI - 116 |
16 | TAXI - 160 | U-GROUND - 153 | TAXI - 167 | BUS - 142 |
17 | TAXI - 161 | U-GROUND - 111 | TAXI - 153 | BUS - 128 |
18 | TAXI - 174 | BUS - 100 | U-GROUND - 185 | BUS - 187 |
19 | TAXI - 175 | BUS - 82 | U-GROUND - 128 | BUS - 185 |
20 | TAXI - 162 | BUS - 67 | TAXI - 188 | BUS - 157 |
21 | TAXI - 175 | BUS - 102 | TAXI - 173 | TAXI - 158 |
22 | TAXI - 162 | BUS - 127 | TAXI - 160 | - |
23 | TAXI - 136 | - | - | - |
24 | TAXI - 135 | - | - | - |
ログイン