0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | PATORUSH 34/20/6/5 | magai 4/5/3 | タツゴ 1/6/4 | kaseki 3/5/4 | とよ 2/6/4 | かうちん 4/5/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 197 | 26 | 29 | 198 | 103 |
1 | TAXI - 40 | TAXI - 184 | TAXI - 27 | BUS - 55 | TAXI - 187 | TAXI - 102 |
2 | TAXI - 52 | BUS - 180 | TAXI - 40 | TAXI - 71 | TAXI - 172 | BUS - 67 |
3 | BUS - 86 | BUS - 153 | TAXI - 52 | TAXI - 89 | TAXI - 128 | BUS - 102 |
4 | TAXI - 104 | U-GROUND - 140 | TAXI - 69 | TAXI - 105 | TAXI - 142 | TAXI - 103 |
5 | TAXI - 116 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 117 | TAXI - 133 | TAXI - 86 | TAXI - 89 | TAXI - 128 | TAXI - 102 |
7 | TAXI - 108 | TAXI - 140 | BUS - 116 | TAXI - 88 | TAXI - 142 | TAXI - 83 |
8 | TAXI - 119 | TAXI - 133 | BUS - 108 | TAXI - 89 | TAXI - 128 | TAXI - 102 |
9 | TAXI - 107 | TAXI - 127 | TAXI - 119 | TAXI - 105 | BUS - 135 | BUS - 67 |
10 | TAXI - 106 | TAXI - 116 | TAXI - 107 | BUS - 72 | BUS - 108 | U-GROUND - 89 |
11 | TAXI - 105 | - | - | - | - | - |
12 | TAXI - 106 | BUS - 142 | TAXI - 91 | BUS - 42 | TAXI - 105 | TAXI - 71 |
13 | TAXI - 107 | - | TAXI - 107 | - | - | - |
ログイン