0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | Boss 34/34/18/1 | イグ 3/1/3 | 青島巡査 4/2/1 | ケロリン 6/0/0 | 春ぴょん 3/2/1 | あかね 3/3/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 174 | 13 | 91 | 138 | 94 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 161 | BUS - 52 | TAXI - 105 | TAXI - 152 | BUS - 77 |
2 | TAXI - ??? | BUS - 128 | BUS - 67 | TAXI - 89 | TAXI - 153 | TAXI - 78 |
3 | TAXI - 40 | - | - | - | - | - |
4 | TAXI - ??? | U-GROUND - 89 | BUS - 52 | BUS - 55 | U-GROUND - 140 | TAXI - 79 |
5 | BLACK - ??? | TAXI - 88 | BUS - 86 | BUS - 29 | BUS - 82 | U-GROUND - 67 |
6 | TAXI - ??? | TAXI - 87 | TAXI - 69 | BUS - 15 | BUS - 67 | U-GROUND - 13 |
7 | TAXI - ??? | BUS - 41 | TAXI - 68 | BUS - 29 | BUS - 102 | TAXI - 23 |
8 | TAXI - 89 | BUS - 87 | TAXI - 67 | BUS - 55 | BUS - 127 | TAXI - 13 |
9 | BLACK - ??? | BUS - 105 | U-GROUND - 111 | BUS - 89 | TAXI - 133 | U-GROUND - 67 |
10 | BUS - ??? | TAXI - 108 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 128 | TAXI - 140 | BUS - 82 |
11 | BUS - ??? | BUS - 116 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 185 | TAXI - 156 | BUS - 100 |
12 | BUS - ??? | BUS - 86 | BUS - 82 | U-GROUND - 128 | TAXI - 140 | BUS - 111 |
13 | BUS - 108 | BUS - 116 | TAXI - 65 | BUS - 135 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 |
14 | BLACK - ??? | TAXI - 127 | TAXI - 82 | TAXI - 129 | U-GROUND - 140 | BUS - 102 |
15 | BLACK - ??? | TAXI - 116 | BUS - 140 | TAXI - 135 | TAXI - 156 | TAXI - 115 |
16 | BUS - ??? | TAXI - 117 | TAXI - 133 | BUS - 128 | BUS - 184 | TAXI - 126 |
17 | BUS - ??? | - | - | - | - | - |
18 | U-GROUND - 67 | - | - | U-GROUND - 89 | BUS - 153 | TAXI - 115 |
ログイン