0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | はるる 46/44/21/0 | かお 0/0/1 | 室井管理官 0/0/0 | けいぴょん 0/0/0 | Minami 0/0/1 | 青島 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 138 | 117 | 103 | 174 | 91 |
1 | TAXI - 15 | TAXI - 124 | TAXI - 88 | TAXI - 102 | TAXI - 161 | TAXI - 90 |
2 | TAXI - 14 | BUS - 111 | TAXI - 87 | BUS - 67 | BUS - 128 | TAXI - 105 |
3 | TAXI - 13 | - | - | - | - | - |
4 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 79 | BUS - 86 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 140 | TAXI - 89 |
5 | BUS - 34 | BUS - 78 | BUS - 102 | BUS - 23 | BUS - 154 | U-GROUND - 67 |
6 | BLACK - 63 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 100 | TAXI - 79 | BUS - 67 | BUS - 22 | BUS - 153 | U-GROUND - 111 |
8 | TAXI - 113 | U-GROUND - 111 | BUS - 82 | BUS - 65 | BUS - 154 | BUS - 100 |
9 | TAXI - 114 | TAXI - 112 | TAXI - 101 | BUS - 82 | BUS - 140 | TAXI - 113 |
10 | BLACK - 131 | TAXI - 100 | TAXI - 83 | BUS - 140 | TAXI - 126 | TAXI - 125 |
11 | BLACK - 130 | TAXI - 112 | TAXI - 102 | TAXI - 154 | TAXI - 127 | TAXI - 131 |
12 | BLACK - 124 | TAXI - 100 | BUS - 86 | TAXI - 153 | TAXI - 134 | TAXI - 130 |
13 | BUS - 77 | BUS - 63 | BUS - 52 | U-GROUND - 111 | TAXI - 141 | TAXI - 124 |
14 | BUS - 58 | BUS - 34 | BUS - 67 | U-GROUND - 79 | TAXI - 133 | BUS - 77 |
15 | BUS - 1 | BUS - 46 | U-GROUND - 79 | TAXI - 78 | TAXI - 140 | BUS - 58 |
16 | TAXI - 9 | TAXI - 45 | U-GROUND - 93 | TAXI - 77 | U-GROUND - 153 | BUS - 74 |
17 | TAXI - 20 | TAXI - 32 | TAXI - 94 | TAXI - 95 | U-GROUND - 163 | TAXI - 73 |
18 | TAXI - 2 | TAXI - 33 | TAXI - 93 | TAXI - 77 | BUS - 144 | TAXI - 74 |
19 | TAXI - 10 | TAXI - 46 | U-GROUND - 79 | TAXI - 78 | BUS - 122 | BUS - 58 |
20 | TAXI - 11 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 67 | BUS - 46 | TAXI - 95 | BUS - 1 |
21 | TAXI - 22 | BUS - 23 | BUS - 65 | U-GROUND - 13 | TAXI - 77 | U-GROUND - 46 |
22 | TAXI - 11 | BUS - 3 | TAXI - 35 | TAXI - 23 | BUS - 58 | BUS - 1 |
23 | TAXI - 10 | BUS - 23 | TAXI - 22 | BUS - 13 | TAXI - 44 | U-GROUND - 46 |
24 | TAXI - 2 | - | TAXI - 34 | TAXI - 4 | - | BUS - 1 |
ログイン