0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | AJKNG 35/19/13/4 | MogSuya 4/4/2 | なるたる1 1/7/3 | なるたる2 4/4/3 | なるたる3 5/5/1 | MogSuya2 2/6/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 155 | 29 | 34 | 138 | 174 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 154 | TAXI - 41 | TAXI - 47 | TAXI - 124 | TAXI - 161 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 140 | TAXI - 40 | TAXI - 46 | TAXI - 123 | TAXI - 135 |
3 | TAXI - 24 | U-GROUND - 89 | TAXI - 52 | U-GROUND - 13 | BUS - 124 | BUS - 108 |
4 | TAXI - ??? | U-GROUND - 67 | TAXI - 51 | TAXI - 23 | TAXI - 111 | TAXI - 105 |
5 | TAXI - ??? | BUS - 65 | TAXI - 38 | TAXI - 13 | U-GROUND - 79 | TAXI - 89 |
6 | TAXI - ??? | TAXI - 66 | TAXI - 50 | TAXI - 23 | TAXI - 63 | U-GROUND - 67 |
7 | BUS - ??? | - | - | - | - | - |
8 | BUS - 29 | TAXI - 67 | TAXI - 38 | TAXI - 13 | TAXI - 79 | U-GROUND - 89 |
9 | BLACK - ??? | TAXI - 51 | TAXI - 25 | BUS - 52 | U-GROUND - 67 | BUS - 55 |
10 | TAXI - ??? | TAXI - 52 | TAXI - 14 | BUS - 41 | U-GROUND - 89 | TAXI - 54 |
11 | BUS - ??? | BUS - 41 | BUS - 13 | BUS - 15 | BUS - 105 | TAXI - 55 |
12 | TAXI - ??? | BUS - 87 | U-GROUND - 67 | BUS - 29 | BUS - 108 | TAXI - 71 |
13 | TAXI - 136 | BUS - 86 | - | - | - | TAXI - 89 |
ログイン