0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 >
時間 | ぼぼ 25/20/5/5 | teno 1/1/0 | toro 0/7/4 | おおおおお 0/4/0 | bobo 10/8/4 | 222 10/8/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 198 | 91 | 117 | 198 | 155 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 187 | TAXI - 72 | TAXI - 116 | - | - |
2 | TAXI - ??? | BUS - 128 | BUS - 105 | TAXI - 127 | - | - |
3 | TAXI - 195 | TAXI - 142 | TAXI - 89 | TAXI - 126 | - | - |
4 | TAXI - ??? | BUS - 157 | TAXI - 88 | TAXI - 140 | - | - |
5 | TAXI - ??? | TAXI - 170 | TAXI - 117 | U-GROUND - 153 | - | - |
6 | TAXI - ??? | TAXI - 157 | TAXI - 116 | U-GROUND - 111 | - | - |
7 | TAXI - ??? | BUS - 185 | TAXI - 127 | U-GROUND - 79 | - | - |
8 | TAXI - 194 | BUS - 157 | TAXI - 133 | U-GROUND - 111 | - | - |
9 | TAXI - ??? | BUS - 185 | TAXI - 140 | TAXI - 124 | - | - |
10 | TAXI - ??? | TAXI - 170 | TAXI - 154 | TAXI - 123 | - | - |
11 | TAXI - ??? | TAXI - 157 | TAXI - 139 | BUS - 165 | - | - |
12 | TAXI - ??? | BUS - 185 | - | TAXI - 149 | - | - |
13 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 153 | - | TAXI - 123 | - | - |
14 | U-GROUND - ??? | U-GROUND - 163 | - | TAXI - 122 | - | - |
15 | U-GROUND - ??? | U-GROUND - 153 | - | BUS - 123 | - | - |
16 | U-GROUND - ??? | U-GROUND - 185 | - | BUS - 144 | - | - |
17 | U-GROUND - ??? | BUS - 157 | - | BUS - 163 | - | - |
18 | TAXI - 105 | TAXI - 158 | - | TAXI - 146 | - | - |
19 | TAXI - ??? | TAXI - 142 | - | - | - | - |
20 | U-GROUND - ??? | TAXI - 143 | - | - | - | - |
21 | U-GROUND - ??? | - | - | - | - | - |
ログイン