時間 | ろーさい 20/13/4/5 | まる 8/7/4 | pepa 8/6/4 | amata 8/6/4 | inu 7/8/3 | pawawa 7/7/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 50 | 103 | 155 | 138 | 53 |
1 | TAXI - 105 | TAXI - 37 | TAXI - 102 | TAXI - 156 | TAXI - 124 | TAXI - 69 |
2 | BUS - 89 | TAXI - 23 | BUS - 127 | TAXI - 157 | TAXI - 111 | TAXI - 86 |
3 | U-GROUND - 140 | BUS - 67 | BUS - 133 | BUS - 156 | U-GROUND - 153 | BUS - 102 |
4 | TAXI - 154 | - | TAXI - 127 | BUS - 154 | TAXI - 139 | TAXI - 115 |
ログイン