0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | maro 16/10/5/5 | kurogoma 0/0/0 | ぎゃらくしぃ 0/7/4 |
---|---|---|---|
0 | 132 | 50 | 34 |
1 | TAXI - 114 | TAXI - 49 | TAXI - 48 |
2 | TAXI - 115 | TAXI - 66 | TAXI - 63 |
3 | TAXI - 127 | TAXI - 67 | TAXI - 80 |
4 | TAXI - 116 | BUS - 102 | TAXI - 100 |
5 | BUS - 108 | BUS - 86 | TAXI - 113 |
6 | TAXI - 105 | BUS - 87 | TAXI - 114 |
7 | TAXI - 89 | BUS - 105 | TAXI - 132 |
8 | U-GROUND - 13 | TAXI - 89 | TAXI - 140 |
9 | TAXI - 14 | U-GROUND - 67 | BUS - 82 |
10 | TAXI - 15 | TAXI - 68 | TAXI - 65 |
11 | TAXI - 5 | TAXI - 69 | TAXI - 35 |
12 | TAXI - 15 | TAXI - 86 | - |
13 | BUS - 41 | BUS - 102 | - |
14 | TAXI - 29 | BUS - 67 | - |
15 | TAXI - 41 | U-GROUND - 89 | - |
16 | BUS - 52 | U-GROUND - 13 | - |
17 | BUS - 86 | U-GROUND - 89 | - |
18 | BUS - 52 | TAXI - 105 | - |
19 | BUS - 13 | BUS - 87 | - |
20 | U-GROUND - 67 | BUS - 41 | - |
21 | U-GROUND - 89 | TAXI - 29 | - |
22 | TAXI - 71 | TAXI - 16 | - |
23 | TAXI - 55 | - | - |
24 | BUS - 29 | - | - |
ログイン