0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 >
時間 | ぎゃらくしぃ 14/20/9/5 | kurogoma 0/1/0 | maro 0/0/0 |
---|---|---|---|
0 | 198 | 34 | 132 |
1 | TAXI - 199 | TAXI - 47 | TAXI - 140 |
2 | TAXI - 171 | TAXI - 46 | TAXI - 154 |
3 | TAXI - 175 | BUS - 78 | TAXI - 140 |
4 | TAXI - 174 | TAXI - 79 | U-GROUND - 128 |
5 | TAXI - 161 | U-GROUND - 67 | BUS - 199 |
6 | TAXI - 160 | U-GROUND - 89 | BUS - 161 |
7 | TAXI - 128 | TAXI - 105 | BUS - 107 |
8 | U-GROUND - 140 | TAXI - 108 | BUS - 72 |
9 | TAXI - 154 | BUS - 135 | TAXI - 71 |
10 | TAXI - 153 | BUS - 128 | TAXI - 70 |
11 | TAXI - 152 | U-GROUND - 140 | TAXI - 87 |
12 | TAXI - 151 | TAXI - 139 | BUS - 41 |
13 | TAXI - 165 | TAXI - 153 | BUS - 52 |
14 | BUS - 191 | BUS - 180 | BUS - 67 |
15 | BUS - 163 | TAXI - 165 | U-GROUND - 111 |
16 | U-GROUND - 153 | BUS - 123 | U-GROUND - 79 |
17 | U-GROUND - 185 | TAXI - 122 | TAXI - 78 |
18 | TAXI - 170 | BUS - 144 | BUS - 46 |
19 | TAXI - 157 | BUS - 163 | TAXI - 47 |
20 | TAXI - 156 | U-GROUND - 153 | TAXI - 62 |
21 | BUS - 154 | TAXI - 154 | TAXI - 79 |
22 | TAXI - 139 | - | U-GROUND - 67 |
ログイン