0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | レイトン 26/27/17/5 | るるまい 5/0/0 | るいくん 3/2/1 | ブルース 2/4/0 | POT 4/1/1 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 117 | 50 | 198 | 103 |
1 | TAXI - 41 | TAXI - 88 | TAXI - 49 | TAXI - 187 | TAXI - 102 |
2 | BUS - 52 | TAXI - 89 | TAXI - 66 | BUS - 128 | BUS - 67 |
3 | BUS - 86 | U-GROUND - 67 | TAXI - 82 | TAXI - 142 | BUS - 52 |
4 | BUS - 87 | BUS - 102 | BUS - 140 | BUS - 116 | TAXI - 69 |
5 | BUS - 41 | BUS - 86 | U-GROUND - 89 | BUS - 108 | TAXI - 52 |
6 | BUS - 15 | BUS - 116 | TAXI - 105 | TAXI - 117 | BUS - 41 |
7 | TAXI - 14 | BUS - 142 | BUS - 87 | TAXI - 88 | TAXI - 29 |
8 | TAXI - 13 | TAXI - 128 | BUS - 86 | TAXI - 89 | BUS - 15 |
9 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 140 | BUS - 52 | U-GROUND - 67 | TAXI - 14 |
10 | BUS - 34 | BUS - 82 | BUS - 67 | U-GROUND - 79 | TAXI - 13 |
11 | TAXI - 10 | BUS - 67 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 93 | U-GROUND - 46 |
12 | TAXI - 11 | U-GROUND - 79 | TAXI - 124 | TAXI - 94 | BUS - 78 |
13 | TAXI - 3 | U-GROUND - 67 | TAXI - 111 | BUS - 74 | BUS - 46 |
14 | TAXI - 11 | BUS - 23 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 13 |
15 | TAXI - 10 | BUS - 3 | TAXI - 63 | TAXI - 33 | U-GROUND - 67 |
16 | TAXI - 2 | TAXI - 11 | BUS - 34 | TAXI - 20 | BUS - 82 |
17 | TAXI - 10 | TAXI - 10 | - | - | - |
ログイン