0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | ウラキ 29/30/17/1 | poppo1 4/4/1 | 正方形.X 4/3/2 | poppo2 3/3/2 | かず 5/3/1 | poppo3 3/5/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 117 | 155 | 197 | 53 | 29 |
1 | TAXI - 161 | TAXI - 88 | TAXI - 154 | TAXI - 184 | TAXI - 40 | BUS - 15 |
2 | BLACK - 107 | TAXI - 89 | BUS - 140 | TAXI - 185 | TAXI - 52 | BUS - 14 |
3 | TAXI - 91 | BUS - 105 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 128 | BUS - 41 | TAXI - 13 |
4 | TAXI - 107 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 119 | BUS - 107 | TAXI - 105 | BUS - 161 | TAXI - 29 | U-GROUND - 89 |
6 | TAXI - 108 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 115 | BUS - 105 | TAXI - 89 | BUS - 128 | BUS - 41 | U-GROUND - 67 |
8 | TAXI - 114 | BUS - 89 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 | TAXI - 54 | U-GROUND - 111 |
9 | TAXI - 101 | U-GROUND - 128 | BUS - 102 | TAXI - 126 | TAXI - 55 | TAXI - 112 |
10 | TAXI - 82 | U-GROUND - 140 | BUS - 67 | TAXI - 127 | BUS - 89 | TAXI - 111 |
11 | TAXI - 101 | TAXI - 139 | BUS - 65 | BUS - 102 | U-GROUND - 67 | BUS - 124 |
12 | TAXI - 114 | TAXI - 153 | TAXI - 35 | BUS - 67 | U-GROUND - 79 | TAXI - 111 |
13 | TAXI - 126 | U-GROUND - 140 | TAXI - 65 | BUS - 102 | U-GROUND - 67 | TAXI - 112 |
14 | TAXI - 114 | TAXI - 126 | BUS - 82 | TAXI - 115 | BUS - 102 | TAXI - 125 |
15 | TAXI - 132 | TAXI - 140 | TAXI - 101 | TAXI - 126 | BUS - 67 | TAXI - 113 |
16 | BLACK - 114 | - | - | TAXI - 114 | - | - |
ログイン