0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | きんちゃん 24/16/8/5 | ケロケーロ 2/4/2 | ピンキー 5/2/2 | マイネーム 2/4/3 |
---|---|---|---|---|
0 | 103 | 138 | 198 | 91 |
1 | TAXI - 102 | TAXI - 124 | TAXI - 199 | TAXI - 105 |
2 | BUS - 67 | TAXI - 111 | BUS - 161 | TAXI - 89 |
3 | BUS - 102 | BUS - 100 | BUS - 128 | U-GROUND - 67 |
4 | TAXI - 115 | BUS - 82 | U-GROUND - 89 | BUS - 52 |
5 | TAXI - 114 | TAXI - 65 | TAXI - 88 | BUS - 86 |
6 | TAXI - 131 | BUS - 67 | TAXI - 87 | TAXI - 69 |
7 | TAXI - 130 | U-GROUND - 13 | BUS - 86 | TAXI - 52 |
8 | TAXI - 124 | TAXI - 23 | BUS - 102 | TAXI - 51 |
9 | BUS - 77 | TAXI - 22 | TAXI - 115 | TAXI - 67 |
10 | BUS - 58 | TAXI - 34 | TAXI - 127 | BUS - 82 |
11 | BUS - 1 | TAXI - 48 | BUS - 102 | BUS - 140 |
12 | U-GROUND - 46 | TAXI - 34 | BUS - 67 | TAXI - 156 |
13 | BUS - 58 | BUS - 46 | U-GROUND - 79 | TAXI - 140 |
14 | TAXI - 74 | U-GROUND - 74 | - | - |
ログイン