0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | deti 27/26/13/4 | たつや 5/4/2 | たろう 1/6/4 | ひら 7/3/1 | かねやん 4/4/3 | ポッキー 6/4/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 53 | 198 | 174 | 141 | 26 |
1 | TAXI - 168 | TAXI - 54 | TAXI - 186 | TAXI - 161 | TAXI - 133 | TAXI - 15 |
2 | TAXI - 184 | TAXI - 55 | TAXI - 185 | BUS - 128 | TAXI - 140 | TAXI - 14 |
3 | BUS - 180 | BUS - 89 | TAXI - 184 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 153 | TAXI - 13 |
4 | TAXI - 165 | U-GROUND - 67 | BUS - 180 | TAXI - 170 | BUS - 184 | U-GROUND - 89 |
5 | TAXI - 149 | U-GROUND - 111 | TAXI - 181 | TAXI - 157 | TAXI - 197 | U-GROUND - 140 |
6 | TAXI - 123 | BUS - 124 | TAXI - 180 | BUS - 156 | TAXI - 195 | BUS - 154 |
7 | BLACK - 122 | BUS - 77 | BUS - 165 | BUS - 157 | TAXI - 197 | BUS - 153 |
8 | TAXI - 146 | TAXI - 95 | TAXI - 179 | BUS - 185 | TAXI - 184 | U-GROUND - 163 |
9 | TAXI - 147 | TAXI - 122 | TAXI - 164 | U-GROUND - 153 | BUS - 180 | BUS - 144 |
10 | TAXI - 146 | BUS - 123 | TAXI - 147 | U-GROUND - 163 | BUS - 165 | BUS - 122 |
11 | TAXI - 145 | TAXI - 122 | TAXI - 146 | BUS - 144 | BUS - 123 | TAXI - 121 |
12 | TAXI - 146 | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - |
ログイン