0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 >
時間 | なみぞう 42/39/23/2 | わっしい 0/1/1 | 早川警部補 0/2/0 | tomo 1/1/0 | nachi 1/0/0 | あそぼ! 1/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 117 | 29 | 132 | 155 | 112 |
1 | TAXI - 161 | TAXI - 116 | BUS - 55 | TAXI - 114 | TAXI - 154 | TAXI - 111 |
2 | BUS - 107 | BUS - 142 | BUS - 89 | TAXI - 115 | BUS - 153 | U-GROUND - 79 |
3 | BUS - 72 | TAXI - 128 | BUS - 55 | TAXI - 127 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 67 |
4 | BUS - 105 | BUS - 161 | BUS - 29 | TAXI - 115 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 89 |
5 | BUS - 87 | BUS - 107 | TAXI - 41 | TAXI - 102 | BUS - 142 | U-GROUND - 67 |
6 | TAXI - 88 | BUS - 105 | TAXI - 54 | BUS - 86 | TAXI - 128 | BUS - 23 |
7 | TAXI - 117 | - | - | - | - | - |
8 | TAXI - 129 | TAXI - 108 | TAXI - 55 | BUS - 116 | U-GROUND - 185 | BUS - 67 |
9 | TAXI - 143 | TAXI - 117 | BUS - 89 | BUS - 142 | U-GROUND - 128 | BUS - 102 |
10 | TAXI - 160 | TAXI - 116 | U-GROUND - 128 | TAXI - 134 | BUS - 161 | BUS - 127 |
11 | BLACK - 173 | BUS - 108 | TAXI - 143 | TAXI - 118 | TAXI - 160 | TAXI - 133 |
12 | BLACK - 188 | TAXI - 119 | TAXI - 142 | TAXI - 134 | TAXI - 128 | BUS - 157 |
13 | TAXI - 187 | - | - | - | - | - |
14 | TAXI - 198 | TAXI - 136 | TAXI - 128 | TAXI - 142 | TAXI - 188 | BUS - 185 |
15 | TAXI - 159 | TAXI - 135 | U-GROUND - 185 | BUS - 157 | TAXI - 128 | TAXI - 186 |
16 | TAXI - 158 | BUS - 128 | TAXI - 170 | BUS - 185 | BUS - 161 | TAXI - 159 |
17 | BLACK - 141 | TAXI - 172 | TAXI - 185 | BUS - 187 | BUS - 128 | TAXI - 198 |
18 | TAXI - 133 | TAXI - 187 | U-GROUND - 153 | BUS - 128 | BUS - 142 | TAXI - 159 |
19 | TAXI - 127 | BUS - 128 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 89 | BUS - 116 | TAXI - 158 |
20 | BUS - 102 | U-GROUND - 140 | BUS - 82 | U-GROUND - 67 | BUS - 86 | TAXI - 157 |
21 | TAXI - 115 | U-GROUND - 128 | TAXI - 101 | U-GROUND - 89 | TAXI - 103 | BUS - 133 |
22 | TAXI - 126 | U-GROUND - 89 | TAXI - 114 | U-GROUND - 140 | TAXI - 102 | BUS - 127 |
23 | TAXI - 115 | - | - | - | TAXI - 115 | TAXI - 126 |
ログイン