0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | noboji 36/22/14/5 | わっしい 0/5/3 | nachi 4/2/3 | tomo 3/6/0 | なみぞう 2/4/3 | きたおー 4/4/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 50 | 53 | 13 | 26 | 197 |
1 | TAXI - 102 | TAXI - 49 | TAXI - 69 | TAXI - 24 | TAXI - 27 | TAXI - 184 |
2 | BUS - 127 | TAXI - 66 | TAXI - 86 | TAXI - 13 | TAXI - 28 | TAXI - 185 |
3 | TAXI - 133 | TAXI - 82 | BUS - 116 | U-GROUND - 67 | TAXI - 41 | U-GROUND - 153 |
4 | BUS - 157 | BUS - 140 | BUS - 142 | BUS - 102 | BUS - 87 | BUS - 180 |
5 | TAXI - 170 | TAXI - 156 | TAXI - 128 | TAXI - 115 | TAXI - 88 | BUS - 153 |
6 | TAXI - 159 | TAXI - 157 | U-GROUND - 185 | TAXI - 114 | TAXI - 89 | U-GROUND - 140 |
7 | TAXI - 198 | BUS - 142 | TAXI - 170 | TAXI - 126 | U-GROUND - 128 | TAXI - 139 |
8 | TAXI - 199 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - 198 | TAXI - 143 | TAXI - 185 | TAXI - 140 | BUS - 161 | TAXI - 153 |
10 | TAXI - 199 | TAXI - 128 | BUS - 187 | TAXI - 133 | TAXI - 174 | U-GROUND - 185 |
11 | BUS - 161 | - | - | - | - | - |
12 | BUS - 107 | U-GROUND - 89 | BUS - 128 | BUS - 140 | TAXI - 161 | BUS - 157 |
13 | BUS - 72 | TAXI - 71 | BUS - 135 | U-GROUND - 89 | BUS - 107 | BUS - 133 |
14 | TAXI - 42 | TAXI - 55 | BUS - 108 | U-GROUND - 67 | BUS - 72 | TAXI - 140 |
15 | TAXI - 56 | BUS - 29 | TAXI - 105 | U-GROUND - 13 | TAXI - 91 | TAXI - 126 |
16 | TAXI - 42 | TAXI - 42 | - | - | - | - |
ログイン