0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | itibann 40/47/14/2 | ボロブドゥール 0/0/2 | うんちマン(Petchi) 0/0/4 | Tokuho 0/0/2 | うんちマン 0/0/0 | ゆうすけ 0/0/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 29 | 26 | 103 | 94 | 53 |
1 | TAXI - 114 | TAXI - 42 | TAXI - 39 | TAXI - 85 | BUS - 74 | TAXI - 54 |
2 | TAXI - 132 | TAXI - 72 | TAXI - 51 | TAXI - 84 | U-GROUND - 46 | TAXI - 70 |
3 | TAXI - 140 | BUS - 105 | TAXI - 68 | TAXI - 67 | U-GROUND - 79 | TAXI - 71 |
4 | BLACK - 126 | TAXI - 108 | TAXI - 69 | BUS - 82 | U-GROUND - 111 | TAXI - 89 |
5 | TAXI - 115 | BUS - 135 | TAXI - 86 | BUS - 140 | BUS - 124 | U-GROUND - 128 |
6 | TAXI - 114 | BUS - 128 | BUS - 102 | U-GROUND - 153 | TAXI - 123 | TAXI - 142 |
7 | TAXI - 101 | TAXI - 188 | TAXI - 115 | BUS - 180 | TAXI - 124 | BUS - 116 |
8 | TAXI - 82 | TAXI - 128 | TAXI - 102 | TAXI - 165 | TAXI - 111 | BUS - 86 |
9 | BUS - 65 | U-GROUND - 140 | BUS - 67 | BUS - 123 | BUS - 100 | BUS - 87 |
10 | TAXI - 35 | TAXI - 126 | BUS - 65 | TAXI - 124 | BUS - 63 | TAXI - 88 |
11 | TAXI - 36 | TAXI - 140 | BUS - 22 | TAXI - 111 | TAXI - 48 | TAXI - 87 |
12 | TAXI - 37 | BUS - 82 | BUS - 23 | TAXI - 112 | TAXI - 63 | BUS - 41 |
13 | TAXI - 50 | BUS - 67 | TAXI - 13 | TAXI - 100 | BUS - 65 | BUS - 52 |
14 | TAXI - 49 | TAXI - 66 | BUS - 23 | BUS - 63 | TAXI - 35 | TAXI - 39 |
15 | TAXI - 50 | TAXI - 82 | BUS - 13 | BUS - 65 | TAXI - 36 | TAXI - 52 |
16 | TAXI - 38 | BUS - 100 | TAXI - 14 | TAXI - 66 | TAXI - 37 | BUS - 67 |
17 | TAXI - 51 | BUS - 111 | BUS - 15 | TAXI - 67 | TAXI - 23 | U-GROUND - 13 |
18 | TAXI - 68 | U-GROUND - 67 | TAXI - 28 | U-GROUND - 89 | BUS - 13 | TAXI - 14 |
19 | TAXI - 85 | BUS - 52 | - | BUS - 105 | U-GROUND - 67 | BUS - 13 |
20 | TAXI - 103 | TAXI - 69 | - | BUS - 87 | BUS - 102 | BUS - 23 |
21 | TAXI - 86 | - | - | - | - | - |
22 | BLACK - 116 | - | - | - | BUS - 67 | - |
23 | BLACK - 104 | - | - | - | TAXI - 66 | - |
24 | TAXI - 86 | - | - | - | - | - |
ログイン